ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
Map
ร้อยละ
19.73
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | <= 10.00 |
Chart
ผลงานรวม
ร้อยละ 19.73
จำนวนที่ผ่าน
34 47.89%
จำนวนที่ไม่ผ่าน
37 52.11%
(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 87 จาก 87 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (<= 10.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | |||
สมุทรปราการ | 21 | 8 | 61.90 | 61.90 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ปทุมธานี | 11 | 3 | 72.73 | 72.73 | 2020-02-24 10:54:29 | |
พระนครศรีอยุธยา | 48 | 23 | 52.08 | 52.08 | 2020-02-24 10:54:29 | |
อ่างทอง | 11 | 8 | 27.27 | 27.27 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ลพบุรี | 10 | 1 | 90.00 | 90.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สิงห์บุรี | 13 | 9 | 30.77 | 30.77 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ชัยนาท | 7 | 9 | -28.57 | -28.57 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สระบุรี | 80 | 56 | 30.00 | 30.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ชลบุรี | 16 | 15 | 6.25 | 6.25 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ระยอง | 6 | 10 | -66.67 | -66.67 | 2020-02-24 10:54:29 | |
จันทบุรี | 0 | 1 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
ตราด | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
ฉะเชิงเทรา | 0 | 1 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
ปราจีนบุรี | 397 | 501 | -26.20 | -26.20 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นครนายก | 3 | 5 | -66.67 | -66.67 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สระแก้ว | 14 | 10 | 28.57 | 28.57 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นครราชสีมา | 1 | 3 | -200.00 | -200.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
บุรีรัมย์ | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สุรินทร์ | 32 | 54 | -68.75 | -68.75 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ศรีสะเกษ | 55 | 34 | 38.18 | 38.18 | 2020-02-24 10:54:29 | |
อุบลราชธานี | 0 | 5 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
ยโสธร | 33 | 33 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ชัยภูมิ | 41 | 61 | -48.78 | -48.78 | 2020-02-24 10:54:29 | |
อำนาจเจริญ | 1 | 4 | -300.00 | -300.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
บึงกาฬ | 0 | 2 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
หนองบัวลำภู | 322 | 0 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:29 | ||
ขอนแก่น | 8 | 15 | -87.50 | -87.50 | 2020-02-24 10:54:29 | |
อุดรธานี | 12 | 7 | 41.67 | 41.67 | 2020-02-24 10:54:29 | |
เลย | 9 | 18 | -100.00 | -100.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
หนองคาย | 3 | 6 | -100.00 | -100.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
มหาสารคาม | 12 | 13 | -8.33 | -8.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ร้อยเอ็ด | 48 | 15 | 68.75 | 68.75 | 2020-02-24 10:54:29 | |
กาฬสินธุ์ | 8 | 13 | -62.50 | -62.50 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สกลนคร | 29 | 16 | 44.83 | 44.83 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นครพนม | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
มุกดาหาร | 6 | 2 | 66.67 | 66.67 | 2020-02-24 10:54:29 | |
เชียงใหม่ | 5 | 7 | -40.00 | -40.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ลำพูน | 0 | 1 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
ลำปาง | 1 | 3 | -200.00 | -200.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
อุตรดิตถ์ | 15 | 10 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
แพร่ | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
น่าน | 1 | 4 | -300.00 | -300.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
พะเยา | 8 | 6 | 25.00 | 25.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
เชียงราย | 4 | 3 | 25.00 | 25.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
แม่ฮ่องสอน | 2 | 3 | -50.00 | -50.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นครสวรรค์ | 21 | 16 | 23.81 | 23.81 | 2020-02-24 10:54:29 | |
อุทัยธานี | 17 | 11 | 35.29 | 35.29 | 2020-02-24 10:54:29 | |
กำแพงเพชร | 40 | 59 | -47.50 | -47.50 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ตาก | 35 | 27 | 22.86 | 22.86 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สุโขทัย | 6 | 3 | 50.00 | 50.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
พิษณุโลก | 0 | 3 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
พิจิตร | 120 | 111 | 7.50 | 7.50 | 2020-02-24 10:54:29 | |
เพชรบูรณ์ | 29 | 21 | 27.59 | 27.59 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ราชบุรี | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
กาญจนบุรี | 0 | 1 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
สุพรรณบุรี | 66 | 42 | 36.36 | 36.36 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นครปฐม | 10 | 17 | -70.00 | -70.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สมุทรสาคร | 5 | 9 | -80.00 | -80.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สมุทรสงคราม | 5 | 2 | 60.00 | 60.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
เพชรบุรี | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 18 | 5 | 72.22 | 72.22 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นครศรีธรรมราช | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
กระบี่ | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
พังงา | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
ภูเก็ต | 0 | 1 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
สุราษฎร์ธานี | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ระนอง | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
ชุมพร | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สงขลา | 6 | 16 | -166.67 | -166.67 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สตูล | - | - | 2020-02-24 10:54:29 | |||
ตรัง | 3 | 6 | -100.00 | -100.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
พัทลุง | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ปัตตานี | - | - | 2020-02-24 10:54:29 | |||
ยะลา | 0 | 1 | 2020-02-24 10:54:29 | |||
นราธิวาส | 5 | 0 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:29 | ||
1,779 | 1,428 | 19.73 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559 (คน) B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560 (คน) |
สูตรคำนวณ | ((A-B)/A)*100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | <= ลดลงร้อยละ 10 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
|