ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 04
Map
ร้อยละ
37.6
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | <= 10.00 |
Chart
ผลงานรวม เขตฯ 04
ร้อยละ 37.6
จำนวนที่ผ่าน
2 11.11%
จำนวนที่ไม่ผ่าน
16 88.89%
(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (<= 10.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นนทบุรี | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ปทุมธานี | 11 | 3 | 72.73 | 72.73 | 2020-02-24 10:54:29 | |
พระนครศรีอยุธยา | 48 | 23 | 52.08 | 52.08 | 2020-02-24 10:54:29 | |
อ่างทอง | 11 | 8 | 27.27 | 27.27 | 2020-02-24 10:54:29 | |
ลพบุรี | 10 | 1 | 90.00 | 90.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สิงห์บุรี | 13 | 9 | 30.77 | 30.77 | 2020-02-24 10:54:29 | |
สระบุรี | 80 | 56 | 30.00 | 30.00 | 2020-02-24 10:54:29 | |
นครนายก | 3 | 5 | -66.67 | -66.67 | 2020-02-24 10:54:29 | |
242 | 151 | 37.60 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559 (คน) B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560 (คน) |
สูตรคำนวณ | ((A-B)/A)*100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | <= ลดลงร้อยละ 10 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
|