ตัวชี้วัดที่ 060.1: จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ
Map
จำนวน
44
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | >= 1.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (>= 1.00) | Files | Last update | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | |||
สมุทรปราการ | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
นนทบุรี | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:51:57 | |
ปทุมธานี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
พระนครศรีอยุธยา | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
อ่างทอง | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ลพบุรี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
สิงห์บุรี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ชัยนาท | 0 | 0.00 | 2021-09-23 10:50:59 | ||
สระบุรี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ชลบุรี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ระยอง | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
จันทบุรี | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:52:37 | |
ตราด | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:52:42 | |
ฉะเชิงเทรา | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:52:49 | |
ปราจีนบุรี | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:52:56 | |
นครนายก | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:53:10 | |
สระแก้ว | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:53:02 | |
นครราชสีมา | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
บุรีรัมย์ | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
สุรินทร์ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:53:29 | |
ศรีสะเกษ | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
อุบลราชธานี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ยโสธร | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:53:51 | |
ชัยภูมิ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:53:37 | |
อำนาจเจริญ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 09:53:57 | |
บึงกาฬ | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
หนองบัวลำภู | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ขอนแก่น | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:32:09 | |
อุดรธานี | 0 | 0.00 | 2021-09-27 10:32:31 | ||
เลย | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
หนองคาย | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:32:42 | |
มหาสารคาม | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:37:43 | |
ร้อยเอ็ด | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:32:49 | |
กาฬสินธุ์ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:32:56 | |
สกลนคร | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
นครพนม | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
มุกดาหาร | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
เชียงใหม่ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:48:33 | |
ลำพูน | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:48:42 | |
ลำปาง | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:48:50 | |
อุตรดิตถ์ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:49:29 | |
แพร่ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:48:57 | |
น่าน | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:49:02 | |
พะเยา | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:49:08 | |
เชียงราย | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:49:12 | |
แม่ฮ่องสอน | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:49:16 | |
นครสวรรค์ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:34:39 | |
อุทัยธานี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
กำแพงเพชร | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ตาก | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:49:35 | |
สุโขทัย | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:49:39 | |
พิษณุโลก | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:49:44 | |
พิจิตร | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:35:06 | |
เพชรบูรณ์ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-23 10:49:48 | |
ราชบุรี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
กาญจนบุรี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
สุพรรณบุรี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
นครปฐม | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
สมุทรสาคร | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
สมุทรสงคราม | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:35:44 | |
เพชรบุรี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:35:56 | |
นครศรีธรรมราช | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:36:10 | |
กระบี่ | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:36:16 | |
พังงา | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:36:22 | |
ภูเก็ต | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:36:26 | |
สุราษฎร์ธานี | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:36:32 | |
ระนอง | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:36:37 | |
ชุมพร | 0 | 0.00 | 2021-09-27 10:36:43 | ||
สงขลา | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:36:51 | |
สตูล | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:36:56 | |
ตรัง | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:37:03 | |
พัทลุง | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ปัตตานี | - | 2021-01-11 09:40:13 | |||
ยะลา | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:37:10 | |
นราธิวาส | 1 | 1.00 | 1.00 | 2021-09-27 10:37:15 | |
44 | 44.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบในจังหวัด (แห่ง) |
สูตรคำนวณ | A |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 1 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2021-09-27 10:37:43
Update: มหาสารคามby จิราพร 2021-09-27 10:37:15
Update: นราธิวาสby จิราพร 2021-09-27 10:37:10
Update: ยะลาby จิราพร 2021-09-27 10:37:03
Update: ตรังby จิราพร 2021-09-27 10:36:56
Update: สตูลby จิราพร |