ตัวชี้วัดที่ 035.3: Rate Refracture
Map
ร้อยละ
0
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | <= 25.00 | - | <= 25.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q2 (<= 25.00) | Q4 (<= 25.00) | ผลงาน (ร้อยละ) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:37 | ||||||||
สมุทรปราการ | - | - | - | ||||||||
นนทบุรี | - | - | - | ||||||||
ปทุมธานี | - | - | - | ||||||||
พระนครศรีอยุธยา | - | - | - | ||||||||
อ่างทอง | - | - | - | ||||||||
ลพบุรี | - | - | - | ||||||||
สิงห์บุรี | - | - | - | ||||||||
ชัยนาท | - | - | - | ||||||||
สระบุรี | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:35 | ||||||||
ชลบุรี | - | - | - | ||||||||
ระยอง | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:36 | ||||||||
จันทบุรี | - | - | - | ||||||||
ตราด | - | - | - | ||||||||
ฉะเชิงเทรา | - | - | - | ||||||||
ปราจีนบุรี | - | - | - | ||||||||
นครนายก | - | - | - | ||||||||
สระแก้ว | - | - | - | ||||||||
นครราชสีมา | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:36 | ||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | ||||||||
สุรินทร์ | - | - | - | ||||||||
ศรีสะเกษ | - | - | - | ||||||||
อุบลราชธานี | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:36 | ||||||||
ยโสธร | - | - | - | ||||||||
ชัยภูมิ | - | - | - | ||||||||
อำนาจเจริญ | - | - | - | ||||||||
บึงกาฬ | - | - | - | ||||||||
หนองบัวลำภู | - | - | - | ||||||||
ขอนแก่น | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:36 | ||||||||
อุดรธานี | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:36 | ||||||||
เลย | - | - | - | ||||||||
หนองคาย | - | - | - | ||||||||
มหาสารคาม | - | - | - | ||||||||
ร้อยเอ็ด | - | - | - | ||||||||
กาฬสินธุ์ | - | - | - | ||||||||
สกลนคร | - | - | - | ||||||||
นครพนม | - | - | - | ||||||||
มุกดาหาร | - | - | - | ||||||||
เชียงใหม่ | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:35 | ||||||||
ลำพูน | - | - | - | ||||||||
ลำปาง | - | - | - | ||||||||
อุตรดิตถ์ | - | - | - | ||||||||
แพร่ | - | - | - | ||||||||
น่าน | - | - | - | ||||||||
พะเยา | - | - | - | ||||||||
เชียงราย | - | - | - | ||||||||
แม่ฮ่องสอน | - | - | - | ||||||||
นครสวรรค์ | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:35 | ||||||||
อุทัยธานี | - | - | - | ||||||||
กำแพงเพชร | - | - | - | ||||||||
ตาก | - | - | - | ||||||||
สุโขทัย | - | - | - | ||||||||
พิษณุโลก | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:35 | ||||||||
พิจิตร | - | - | - | ||||||||
เพชรบูรณ์ | - | - | - | ||||||||
ราชบุรี | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:35 | ||||||||
กาญจนบุรี | - | - | - | ||||||||
สุพรรณบุรี | - | - | - | ||||||||
นครปฐม | - | - | - | ||||||||
สมุทรสาคร | - | - | - | ||||||||
สมุทรสงคราม | - | - | - | ||||||||
เพชรบุรี | - | - | - | ||||||||
ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | ||||||||
นครศรีธรรมราช | - | - | - | ||||||||
กระบี่ | - | - | - | ||||||||
พังงา | - | - | - | ||||||||
ภูเก็ต | - | - | - | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:37 | ||||||||
ระนอง | - | - | - | ||||||||
ชุมพร | - | - | - | ||||||||
สงขลา | 0 | 0 | 2021-01-22 07:16:37 | ||||||||
สตูล | - | - | - | ||||||||
ตรัง | - | - | - | ||||||||
พัทลุง | - | - | - | ||||||||
ปัตตานี | - | - | - | ||||||||
ยะลา | - | - | - | ||||||||
นราธิวาส | - | - | - | ||||||||
0 | 0 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ (ราย) B = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี (ราย) |
สูตรคำนวณ | (A/B) X 100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | <= |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |