ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
Map
ร้อยละ
30.5
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | >= 20.00 | - | >= 40.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q2 (>= 20.00) | Q4 (>= 40.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | ||||
สมุทรปราการ | 1,224,009 | 351,696 | 28.73 | 9.29 | 28.73 | 2020-10-14 17:33:51 | |
นนทบุรี | 1,120,614 | 449,387 | 40.10 | 30.46 | 40.10 | 2020-10-14 17:34:04 | |
ปทุมธานี | 1,004,522 | 149,489 | 14.88 | 13.67 | 14.88 | 2020-10-14 17:34:15 | |
พระนครศรีอยุธยา | 793,768 | 453,246 | 57.10 | 30.35 | 57.10 | 2020-10-14 17:35:16 | |
อ่างทอง | 282,851 | 71,056 | 25.12 | 7.80 | 25.12 | 2020-10-14 17:41:15 | |
ลพบุรี | 767,657 | 109,908 | 14.32 | 14.32 | 2020-10-14 17:42:11 | ||
สิงห์บุรี | 217,685 | 75,663 | 34.76 | 34.76 | 2020-10-14 17:46:19 | ||
ชัยนาท | 335,475 | 107,246 | 31.97 | 31.97 | 2020-10-14 17:46:43 | ||
สระบุรี | 648,444 | 246,736 | 38.05 | 13.23 | 38.05 | 2020-10-14 17:42:56 | |
ชลบุรี | 1,490,629 | 332,453 | 22.30 | 12.82 | 22.30 | 2020-10-14 17:44:02 | |
ระยอง | 668,229 | 161,309 | 24.14 | 14.60 | 24.14 | 2020-10-14 17:44:15 | |
จันทบุรี | 537,472 | 188,041 | 34.99 | 26.65 | 34.99 | 2020-10-14 17:44:30 | |
ตราด | 236,014 | 67,882 | 28.76 | 16.16 | 28.76 | 2020-10-14 17:44:44 | |
ฉะเชิงเทรา | 703,999 | 281,848 | 40.04 | 18.87 | 40.04 | 2020-10-14 17:45:09 | |
ปราจีนบุรี | 484,879 | 212,253 | 43.77 | 30.81 | 43.77 | 2020-10-14 17:45:27 | |
นครนายก | 273,808 | 38,749 | 14.15 | 14.15 | 2020-10-14 17:46:04 | ||
สระแก้ว | 571,141 | 151,097 | 26.46 | 11.66 | 26.46 | 2020-10-14 17:45:36 | |
นครราชสีมา | 2,693,922 | 853,065 | 31.67 | 30.02 | 31.67 | 2020-10-14 17:47:16 | |
บุรีรัมย์ | 1,617,272 | 622,688 | 38.50 | 17.16 | 38.50 | 2020-10-14 17:47:26 | |
สุรินทร์ | 1,433,244 | 203,552 | 14.20 | 12.46 | 14.20 | 2020-10-14 17:47:41 | |
ศรีสะเกษ | 1,504,912 | 293,110 | 19.48 | 19.48 | 2020-10-14 17:48:11 | ||
อุบลราชธานี | 1,907,450 | 316,369 | 16.59 | 16.59 | 2020-10-14 17:48:40 | ||
ยโสธร | 544,415 | 196,690 | 36.13 | 21.14 | 36.13 | 2020-10-14 17:49:04 | |
ชัยภูมิ | 1,142,020 | 223,365 | 19.56 | 14.49 | 19.56 | 2020-10-14 17:49:16 | |
อำนาจเจริญ | 383,873 | 150,422 | 39.19 | 36.46 | 39.19 | 2020-10-14 17:49:36 | |
บึงกาฬ | 424,735 | 24,470 | 5.76 | 5.76 | 2020-10-14 18:04:57 | ||
หนองบัวลำภู | 522,248 | 74,997 | 14.36 | 12.59 | 14.36 | 2020-10-14 17:50:06 | |
ขอนแก่น | 1,846,663 | 671,648 | 36.37 | 33.77 | 36.37 | 2020-10-14 17:50:33 | |
อุดรธานี | 1,615,163 | 288,316 | 17.85 | 10.98 | 17.85 | 2020-10-14 17:50:50 | |
เลย | 651,690 | 185,176 | 28.41 | 7.51 | 28.41 | 2020-10-14 17:51:05 | |
หนองคาย | 534,563 | 141,622 | 26.49 | 26.49 | 2020-10-14 17:51:31 | ||
มหาสารคาม | 970,757 | 434,222 | 44.73 | 16.39 | 44.73 | 2020-10-14 17:52:02 | |
ร้อยเอ็ด | 1,327,091 | 358,284 | 27.00 | 23.68 | 27.00 | 2020-10-14 17:52:14 | |
กาฬสินธุ์ | 999,901 | 327,300 | 32.73 | 24.53 | 32.73 | 2020-10-14 17:52:36 | |
สกลนคร | 1,158,915 | 245,309 | 21.17 | 15.29 | 21.17 | 2020-10-14 17:52:51 | |
นครพนม | 730,702 | 184,541 | 25.26 | 18.35 | 25.26 | 2020-10-14 17:53:04 | |
มุกดาหาร | 358,196 | 118,844 | 33.18 | 27.38 | 33.18 | 2020-10-14 17:53:19 | |
เชียงใหม่ | 1,784,613 | 690,578 | 38.70 | 18.98 | 38.70 | 2020-10-14 17:53:43 | |
ลำพูน | 400,281 | 240,158 | 60.00 | 55.18 | 60.00 | 2020-10-14 17:53:54 | |
ลำปาง | 745,677 | 358,217 | 48.04 | 37.20 | 48.04 | 2020-10-14 17:54:06 | |
อุตรดิตถ์ | 468,319 | 210,261 | 44.90 | 34.20 | 44.90 | 2020-10-14 17:54:22 | |
แพร่ | 450,658 | 186,385 | 41.36 | 26.77 | 41.36 | 2020-10-14 17:54:34 | |
น่าน | 481,012 | 134,291 | 27.92 | 21.76 | 27.92 | 2020-10-14 17:54:52 | |
พะเยา | 477,006 | 213,601 | 44.78 | 40.59 | 44.78 | 2020-10-14 17:55:04 | |
เชียงราย | 1,311,027 | 562,609 | 42.91 | 19.10 | 42.91 | 2020-10-16 09:32:56 | |
แม่ฮ่องสอน | 295,675 | 74,794 | 25.30 | 12.85 | 25.30 | 2020-10-14 17:55:31 | |
นครสวรรค์ | 1,099,794 | 481,107 | 43.75 | 36.88 | 43.75 | 2020-10-14 17:55:49 | |
อุทัยธานี | 332,607 | 170,497 | 51.26 | 30.83 | 51.26 | 2020-10-14 17:56:05 | |
กำแพงเพชร | 740,664 | 390,232 | 52.69 | 52.31 | 52.69 | 2020-10-14 17:56:17 | |
ตาก | 675,136 | 141,474 | 20.95 | 11.39 | 20.95 | 2020-10-14 17:56:33 | |
สุโขทัย | 617,674 | 173,576 | 28.10 | 14.30 | 28.10 | 2020-10-14 17:56:47 | |
พิษณุโลก | 888,496 | 477,104 | 53.70 | 49.32 | 53.70 | 2020-10-14 17:57:00 | |
พิจิตร | 556,196 | 210,309 | 37.81 | 34.63 | 37.81 | 2020-10-14 17:57:15 | |
เพชรบูรณ์ | 1,022,810 | 218,677 | 21.38 | 12.76 | 21.38 | 2020-10-14 17:57:27 | |
ราชบุรี | 889,604 | 261,598 | 29.41 | 29.41 | 2020-10-14 17:58:33 | ||
กาญจนบุรี | 906,268 | 175,953 | 19.42 | 18.40 | 19.42 | 2020-10-14 17:58:06 | |
สุพรรณบุรี | 861,997 | 200,026 | 23.20 | 23.20 | 2020-10-14 17:58:26 | ||
นครปฐม | 893,461 | 148,204 | 16.59 | 16.59 | 2020-10-14 17:59:22 | ||
สมุทรสาคร | 568,861 | 123,563 | 21.72 | 9.15 | 21.72 | 2020-10-14 17:59:36 | |
สมุทรสงคราม | 194,950 | 56,398 | 28.93 | 28.93 | 2020-10-14 18:00:08 | ||
เพชรบุรี | 485,865 | 200,512 | 41.27 | 41.27 | 2020-10-14 18:00:42 | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | 534,185 | 200,815 | 37.59 | 29.45 | 37.59 | 2020-10-14 18:00:56 | |
นครศรีธรรมราช | 1,614,724 | 224,549 | 13.91 | 13.69 | 13.91 | 2020-10-14 18:01:22 | |
กระบี่ | 473,398 | 151,860 | 32.08 | 9.77 | 32.08 | 2020-10-14 18:01:41 | |
พังงา | 266,496 | 95,447 | 35.82 | 35.82 | 2020-10-14 18:02:01 | ||
ภูเก็ต | 403,023 | 109,452 | 27.16 | 13.75 | 27.16 | 2020-10-14 18:02:17 | |
สุราษฎร์ธานี | 1,079,270 | 372,356 | 34.50 | 19.55 | 34.50 | 2020-10-14 18:02:30 | |
ระนอง | 212,047 | 106,021 | 50.00 | 41.23 | 50.00 | 2020-10-14 18:02:40 | |
ชุมพร | 518,187 | 150,200 | 28.99 | 8.54 | 28.99 | 2020-10-14 18:02:53 | |
สงขลา | 1,461,823 | 453,077 | 30.99 | 23.12 | 30.99 | 2020-10-14 18:08:37 | |
สตูล | 320,977 | 206,061 | 64.20 | 59.29 | 64.20 | 2020-10-14 18:03:19 | |
ตรัง | 658,308 | 330,280 | 50.17 | 34.55 | 50.17 | 2020-10-14 18:03:29 | |
พัทลุง | 535,764 | 214,544 | 40.04 | 30.80 | 40.04 | 2020-10-14 18:04:00 | |
ปัตตานี | 734,391 | 227,436 | 30.97 | 30.97 | 2020-10-14 18:07:21 | ||
ยะลา | 560,779 | 148,416 | 26.47 | 15.35 | 26.47 | 2020-10-14 18:04:25 | |
นราธิวาส | 821,982 | 257,413 | 31.32 | 21.59 | 31.32 | 2020-10-14 18:04:36 | |
61,072,933 | 18,710,100 | 30.50 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ที่จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (คน) B = จำนวนประชากรทั้งหมดในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. (แหล่งข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค. 2562) https://www.dopa.go.th (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 40 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2020-10-16 09:32:56
Update: เชียงรายby จารุณี 2020-10-14 18:08:37
Update: สงขลาby จารุณี 2020-10-14 18:07:21
Update: ปัตตานีby จารุณี 2020-10-14 18:04:57
Update: บึงกาฬby จารุณี 2020-10-14 18:04:36
Update: นราธิวาสby จารุณี |