ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย
Map
จำนวน
1315735
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 400000.00 | >= 600000.00 | >= 800000.00 | >= 1000000.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 400000.00) | Q2 (>= 600000.00) | Q3 (>= 800000.00) | Q4 (>= 1000000.00) | ผลงาน (จำนวน) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 10,813 | 539.00 | 580.00 | 8683.00 | 10813.00 | 10813.00 | 2020-09-25 16:11:19 | |||||
สมุทรปราการ | 5,993 | 2220.00 | 2275.00 | 5501.00 | 5993.00 | 5993.00 | 2020-09-25 15:36:27 | |||||
นนทบุรี | 10,651 | 298.00 | 394.00 | 10104.00 | 10651.00 | 10651.00 | 2020-09-25 15:36:38 | |||||
ปทุมธานี | 6,100 | 688.00 | 899.00 | 4757.00 | 6100.00 | 6100.00 | 2020-09-25 15:36:50 | |||||
พระนครศรีอยุธยา | 14,992 | 2726.00 | 2783.00 | 7413.00 | 14992.00 | 14992.00 | 2020-09-25 15:37:00 | |||||
อ่างทอง | 3,401 | 147.00 | 181.00 | 1012.00 | 3401.00 | 3401.00 | 2020-09-25 15:37:10 | |||||
ลพบุรี | 5,338 | 537.00 | 548.00 | 2927.00 | 5338.00 | 5338.00 | 2020-09-25 15:37:23 | |||||
สิงห์บุรี | 2,284 | 257.00 | 278.00 | 2095.00 | 2284.00 | 2284.00 | 2020-09-25 15:38:17 | |||||
ชัยนาท | 13,750 | 11047.00 | 11323.00 | 13554.00 | 13750.00 | 13750.00 | 2020-09-25 15:38:26 | |||||
สระบุรี | 5,480 | 537.00 | 850.00 | 3562.00 | 5480.00 | 5480.00 | 2020-09-25 15:38:37 | |||||
ชลบุรี | 20,541 | 4801.00 | 5338.00 | 19740.00 | 20541.00 | 20541.00 | 2020-09-25 15:38:48 | |||||
ระยอง | 11,204 | 523.00 | 1531.00 | 10425.00 | 11204.00 | 11204.00 | 2020-09-25 15:39:03 | |||||
จันทบุรี | 9,989 | 3960.00 | 4322.00 | 9618.00 | 9989.00 | 9989.00 | 2020-09-25 15:39:32 | |||||
ตราด | 17,515 | 11454.00 | 13541.00 | 17158.00 | 17515.00 | 17515.00 | 2020-09-25 15:39:44 | |||||
ฉะเชิงเทรา | 14,008 | 5602.00 | 5845.00 | 13441.00 | 14008.00 | 14008.00 | 2020-09-25 15:40:25 | |||||
ปราจีนบุรี | 11,099 | 2806.00 | 3136.00 | 10913.00 | 11099.00 | 11099.00 | 2020-09-25 15:44:26 | |||||
นครนายก | 3,044 | 44.00 | 45.00 | 2971.00 | 3044.00 | 3044.00 | 2020-09-25 15:44:32 | |||||
สระแก้ว | 11,112 | 5332.00 | 7059.00 | 10702.00 | 11112.00 | 11112.00 | 2020-09-25 15:44:39 | |||||
นครราชสีมา | 35,233 | 20701.00 | 23069.00 | 31398.00 | 35233.00 | 35233.00 | 2020-09-25 15:44:47 | |||||
บุรีรัมย์ | 49,863 | 20433.00 | 34570.00 | 45459.00 | 49863.00 | 49863.00 | 2020-09-25 15:44:55 | |||||
สุรินทร์ | 18,466 | 9690.00 | 11408.00 | 17335.00 | 18466.00 | 18466.00 | 2020-09-25 15:45:02 | |||||
ศรีสะเกษ | 68,926 | 6964.00 | 8076.00 | 17221.00 | 68926.00 | 68926.00 | 2020-09-25 15:45:10 | |||||
อุบลราชธานี | 31,350 | 1460.00 | 1481.00 | 10848.00 | 31350.00 | 31350.00 | 2020-09-25 15:45:22 | |||||
ยโสธร | 8,689 | 2406.00 | 3449.00 | 7885.00 | 8689.00 | 8689.00 | 2020-09-25 15:45:36 | |||||
ชัยภูมิ | 19,085 | 974.00 | 4493.00 | 10206.00 | 19085.00 | 19085.00 | 2020-09-25 15:45:45 | |||||
อำนาจเจริญ | 11,644 | 3521.00 | 7133.00 | 8215.00 | 11644.00 | 11644.00 | 2020-09-25 15:45:54 | |||||
บึงกาฬ | 3,255 | 329.00 | 617.00 | 2947.00 | 3255.00 | 3255.00 | 2020-09-25 16:11:13 | |||||
หนองบัวลำภู | 3,520 | 846.00 | 906.00 | 2066.00 | 3520.00 | 3520.00 | 2020-09-25 15:46:01 | |||||
ขอนแก่น | 19,676 | 447.00 | 3950.00 | 9119.00 | 19676.00 | 19676.00 | 2020-09-25 15:46:11 | |||||
อุดรธานี | 18,274 | 3132.00 | 3157.00 | 17013.00 | 18274.00 | 18274.00 | 2020-09-25 16:00:34 | |||||
เลย | 8,751 | 2367.00 | 2538.00 | 8480.00 | 8751.00 | 8751.00 | 2020-09-25 16:04:17 | |||||
หนองคาย | 13,355 | 4984.00 | 7654.00 | 10135.00 | 13355.00 | 13355.00 | 2020-09-25 16:04:25 | |||||
มหาสารคาม | 90,110 | 54987.00 | 69359.00 | 77617.00 | 90110.00 | 90110.00 | 2020-09-25 16:04:34 | |||||
ร้อยเอ็ด | 186,849 | 108000.00 | 136956.00 | 138755.00 | 186849.00 | 186849.00 | 2020-09-25 16:04:40 | |||||
กาฬสินธุ์ | 27,087 | 5462.00 | 11977.00 | 19546.00 | 27087.00 | 27087.00 | 2020-09-25 16:04:53 | |||||
สกลนคร | 12,233 | 2196.00 | 2466.00 | 4961.00 | 12233.00 | 12233.00 | 2020-09-25 16:05:12 | |||||
นครพนม | 17,155 | 8063.00 | 11782.00 | 15086.00 | 17155.00 | 17155.00 | 2020-09-25 16:05:40 | |||||
มุกดาหาร | 8,941 | 3266.00 | 3810.00 | 6519.00 | 8941.00 | 8941.00 | 2020-09-25 16:05:49 | |||||
เชียงใหม่ | 33,136 | 724.00 | 1652.00 | 5647.00 | 33136.00 | 33136.00 | 2020-09-25 16:05:55 | |||||
ลำพูน | 8,827 | 364.00 | 368.00 | 4436.00 | 8827.00 | 8827.00 | 2020-09-25 16:06:07 | |||||
ลำปาง | 9,536 | 207.00 | 238.00 | 8918.00 | 9536.00 | 9536.00 | 2020-09-25 16:06:13 | |||||
อุตรดิตถ์ | 8,273 | 948.00 | 1534.00 | 7110.00 | 8273.00 | 8273.00 | 2020-09-25 16:06:20 | |||||
แพร่ | 14,387 | 2930.00 | 4364.00 | 12815.00 | 14387.00 | 14387.00 | 2020-09-25 16:06:34 | |||||
น่าน | 10,845 | 3516.00 | 3868.00 | 5869.00 | 10845.00 | 10845.00 | 2020-09-25 16:06:40 | |||||
พะเยา | 11,708 | 4561.00 | 4589.00 | 8247.00 | 11708.00 | 11708.00 | 2020-09-25 16:06:47 | |||||
เชียงราย | 10,771 | 302.00 | 754.00 | 3786.00 | 10771.00 | 10771.00 | 2020-09-25 16:06:54 | |||||
แม่ฮ่องสอน | 4,222 | 57.00 | 1551.00 | 4222.00 | 4222.00 | 2020-09-25 16:07:03 | ||||||
นครสวรรค์ | 12,808 | 766.00 | 1532.00 | 9257.00 | 12808.00 | 12808.00 | 2020-09-25 16:07:11 | |||||
อุทัยธานี | 6,969 | 3774.00 | 5277.00 | 6573.00 | 6969.00 | 6969.00 | 2020-09-25 16:07:20 | |||||
กำแพงเพชร | 7,202 | 233.00 | 1372.00 | 5007.00 | 7202.00 | 7202.00 | 2020-09-25 16:07:25 | |||||
ตาก | 3,660 | 146.00 | 160.00 | 3185.00 | 3660.00 | 3660.00 | 2020-09-25 16:07:31 | |||||
สุโขทัย | 10,972 | 5184.00 | 5481.00 | 10125.00 | 10972.00 | 10972.00 | 2020-09-25 16:07:37 | |||||
พิษณุโลก | 28,125 | 14428.00 | 18874.00 | 26578.00 | 28125.00 | 28125.00 | 2020-09-25 16:07:43 | |||||
พิจิตร | 12,449 | 3097.00 | 5604.00 | 8928.00 | 12449.00 | 12449.00 | 2020-09-25 16:07:49 | |||||
เพชรบูรณ์ | 32,703 | 22175.00 | 25634.00 | 30150.00 | 32703.00 | 32703.00 | 2020-09-25 16:07:56 | |||||
ราชบุรี | 17,477 | 2917.00 | 9937.00 | 12994.00 | 17477.00 | 17477.00 | 2020-09-25 16:08:05 | |||||
กาญจนบุรี | 20,532 | 5729.00 | 10096.00 | 19546.00 | 20532.00 | 20532.00 | 2020-09-25 16:08:15 | |||||
สุพรรณบุรี | 30,079 | 19596.00 | 22338.00 | 24124.00 | 30079.00 | 30079.00 | 2020-09-25 16:08:22 | |||||
นครปฐม | 4,575 | 268.00 | 1212.00 | 3549.00 | 4575.00 | 4575.00 | 2020-09-25 16:08:28 | |||||
สมุทรสาคร | 6,609 | 2879.00 | 3886.00 | 5749.00 | 6609.00 | 6609.00 | 2020-09-25 16:08:34 | |||||
สมุทรสงคราม | 4,112 | 63.00 | 64.00 | 863.00 | 4112.00 | 4112.00 | 2020-09-25 16:08:46 | |||||
เพชรบุรี | 35,618 | 3031.00 | 4481.00 | 9641.00 | 35618.00 | 35618.00 | 2020-09-25 16:08:53 | |||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 6,040 | 366.00 | 584.00 | 3629.00 | 6040.00 | 6040.00 | 2020-09-25 16:09:01 | |||||
นครศรีธรรมราช | 23,647 | 2084.00 | 2282.00 | 12890.00 | 23647.00 | 23647.00 | 2020-09-25 16:09:14 | |||||
กระบี่ | 13,859 | 5636.00 | 6902.00 | 9497.00 | 13859.00 | 13859.00 | 2020-09-25 16:09:19 | |||||
พังงา | 5,725 | 2785.00 | 3064.00 | 5229.00 | 5725.00 | 5725.00 | 2020-09-25 16:09:24 | |||||
ภูเก็ต | 4,434 | 1091.00 | 1101.00 | 3927.00 | 4434.00 | 4434.00 | 2020-09-25 16:09:32 | |||||
สุราษฎร์ธานี | 20,378 | 3807.00 | 3959.00 | 13638.00 | 20378.00 | 20378.00 | 2020-09-25 16:09:38 | |||||
ระนอง | 6,387 | 4415.00 | 4420.00 | 6298.00 | 6387.00 | 6387.00 | 2020-09-25 16:09:46 | |||||
ชุมพร | 7,917 | 4174.00 | 4235.00 | 7020.00 | 7917.00 | 7917.00 | 2020-09-25 16:09:53 | |||||
สงขลา | 12,875 | 789.00 | 819.00 | 8804.00 | 12875.00 | 12875.00 | 2020-09-25 16:10:00 | |||||
สตูล | 2,670 | 155.00 | 496.00 | 2242.00 | 2670.00 | 2670.00 | 2020-09-25 16:10:06 | |||||
ตรัง | 5,804 | 476.00 | 482.00 | 3219.00 | 5804.00 | 5804.00 | 2020-09-25 16:10:29 | |||||
พัทลุง | 13,247 | 2052.00 | 4034.00 | 6013.00 | 13247.00 | 13247.00 | 2020-09-25 16:10:37 | |||||
ปัตตานี | 4,843 | 199.00 | 257.00 | 4233.00 | 4843.00 | 4843.00 | 2020-09-25 16:10:44 | |||||
ยะลา | 4,938 | 522.00 | 756.00 | 4285.00 | 4938.00 | 4938.00 | 2020-09-25 16:10:52 | |||||
นราธิวาส | 7,600 | 2240.00 | 3389.00 | 6622.00 | 7600.00 | 7600.00 | 2020-09-25 16:11:04 | |||||
1,315,735 | 1315735.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว) |
สูตรคำนวณ | A |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 1000000 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |