ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 07
Map
จำนวน
323722
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 400000.00 | >= 600000.00 | >= 800000.00 | >= 1000000.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 400000.00) | Q2 (>= 600000.00) | Q3 (>= 800000.00) | Q4 (>= 1000000.00) | ผลงาน (จำนวน) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขอนแก่น | 19,676 | 447.00 | 3950.00 | 9119.00 | 19676.00 | 19676.00 | 2020-09-25 15:46:11 | |||||
มหาสารคาม | 90,110 | 54987.00 | 69359.00 | 77617.00 | 90110.00 | 90110.00 | 2020-09-25 16:04:34 | |||||
ร้อยเอ็ด | 186,849 | 108000.00 | 136956.00 | 138755.00 | 186849.00 | 186849.00 | 2020-09-25 16:04:40 | |||||
กาฬสินธุ์ | 27,087 | 5462.00 | 11977.00 | 19546.00 | 27087.00 | 27087.00 | 2020-09-25 16:04:53 | |||||
323,722 | 323722.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว) |
สูตรคำนวณ | A |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 1000000 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |