ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Map
อัตราต่อแสนประชากร
23.1
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
<= 17.00 | <= 17.00 | <= 17.00 | <= 17.00 |
Chart
ผลงานรวม
อัตราต่อแสนประชากร 23.1
จำนวนที่ผ่าน
37 48.05%
จำนวนที่ไม่ผ่าน
40 51.95%
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (<= 17.00) | Q2 (<= 17.00) | Q3 (<= 17.00) | Q4 (<= 17.00) | ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 2020-04-14 13:27:19 | ||||||||||
สมุทรปราการ | 1 | 12,287 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 8.14 | 8.14 | 2020-10-09 11:09:35 | |||||
นนทบุรี | 0 | 8,062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:11:29 | |||||
ปทุมธานี | 2 | 9,867 | 0.00 | 20.94 | 13.88 | 20.27 | 20.27 | 2020-10-09 10:12:03 | |||||
พระนครศรีอยุธยา | 0 | 6,747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:12:29 | |||||
อ่างทอง | 0 | 1,737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:12:55 | |||||
ลพบุรี | 0 | 5,344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:13:31 | |||||
สิงห์บุรี | 0 | 1,621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:13:58 | |||||
ชัยนาท | 0 | 1,642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:14:34 | |||||
สระบุรี | 2 | 6,209 | 0.00 | 32.38 | 43.95 | 32.21 | 32.21 | 2020-10-09 10:15:08 | |||||
ชลบุรี | 9 | 25,674 | 14.99 | 31.30 | 36.54 | 35.05 | 35.05 | 2020-10-09 10:15:37 | |||||
ระยอง | 4 | 8,190 | 0.00 | 24.84 | 65.53 | 48.84 | 48.84 | 2020-10-09 11:13:09 | |||||
จันทบุรี | 1 | 5,337 | 75.64 | 39.18 | 25.34 | 18.74 | 18.74 | 2020-10-09 11:13:19 | |||||
ตราด | 0 | 1,761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:16:56 | |||||
ฉะเชิงเทรา | 2 | 6,623 | 0.00 | 31.53 | 41.29 | 30.20 | 30.20 | 2020-10-09 10:17:17 | |||||
ปราจีนบุรี | 2 | 5,135 | 0.00 | 0.00 | 26.41 | 38.95 | 38.95 | 2020-10-09 10:17:38 | |||||
นครนายก | 0 | 3,121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:18:28 | |||||
สระแก้ว | 1 | 4,804 | 81.50 | 42.86 | 28.27 | 20.82 | 20.82 | 2020-10-09 10:20:11 | |||||
นครราชสีมา | 4 | 20,474 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 19.54 | 19.54 | 2020-10-09 10:20:57 | |||||
บุรีรัมย์ | 2 | 11,582 | 65.10 | 35.30 | 23.71 | 17.27 | 17.27 | 2020-10-09 10:21:16 | |||||
สุรินทร์ | 1 | 10,143 | 0.00 | 19.97 | 13.45 | 9.86 | 9.86 | 2020-10-09 11:30:09 | |||||
ศรีสะเกษ | 3 | 9,914 | 40.05 | 41.93 | 41.56 | 30.26 | 30.26 | 2020-10-09 10:22:08 | |||||
อุบลราชธานี | 3 | 15,900 | 47.59 | 37.87 | 25.79 | 18.87 | 18.87 | 2020-10-09 10:22:31 | |||||
ยโสธร | 0 | 3,481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:22:53 | |||||
ชัยภูมิ | 3 | 7,295 | 0.00 | 57.11 | 37.86 | 41.12 | 41.12 | 2020-10-09 10:23:15 | |||||
อำนาจเจริญ | 0 | 2,605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:24:05 | |||||
บึงกาฬ | 1 | 3,185 | 0.00 | 0.00 | 42.94 | 31.40 | 31.40 | 2020-10-09 10:43:02 | |||||
หนองบัวลำภู | 0 | 3,648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:26:42 | |||||
ขอนแก่น | 6 | 14,208 | 52.94 | 42.41 | 38.21 | 42.23 | 42.23 | 2020-10-09 10:24:31 | |||||
อุดรธานี | 2 | 11,797 | 0.00 | 16.89 | 11.57 | 16.95 | 16.95 | 2020-10-09 10:24:52 | |||||
เลย | 1 | 5,092 | 0.00 | 40.78 | 27.14 | 19.64 | 19.64 | 2020-10-09 10:25:13 | |||||
หนองคาย | 0 | 3,963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:25:31 | |||||
มหาสารคาม | 1 | 5,667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 17.65 | 2020-10-09 10:25:54 | |||||
ร้อยเอ็ด | 1 | 7,938 | 0.00 | 25.98 | 17.30 | 12.60 | 12.60 | 2020-10-09 10:27:07 | |||||
กาฬสินธุ์ | 1 | 6,350 | 59.77 | 32.11 | 21.34 | 15.75 | 15.75 | 2020-10-09 10:27:43 | |||||
สกลนคร | 3 | 8,933 | 0.00 | 22.51 | 15.30 | 33.58 | 33.58 | 2020-10-09 10:28:11 | |||||
นครพนม | 1 | 5,058 | 78.06 | 40.14 | 27.47 | 19.77 | 19.77 | 2020-10-09 10:28:29 | |||||
มุกดาหาร | 1 | 2,949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.91 | 33.91 | 2020-10-09 10:28:51 | |||||
เชียงใหม่ | 6 | 15,233 | 0.00 | 12.71 | 17.56 | 39.39 | 39.39 | 2020-10-09 10:29:21 | |||||
ลำพูน | 1 | 2,559 | 0.00 | 75.53 | 51.95 | 39.08 | 39.08 | 2020-10-09 11:17:46 | |||||
ลำปาง | 1 | 3,694 | 100.40 | 53.56 | 36.46 | 27.07 | 27.07 | 2020-10-09 10:30:06 | |||||
อุตรดิตถ์ | 0 | 2,581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:30:24 | |||||
แพร่ | 0 | 2,229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:30:40 | |||||
น่าน | 0 | 3,216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:30:58 | |||||
พะเยา | 1 | 2,839 | 0.00 | 0.00 | 46.86 | 35.22 | 35.22 | 2020-10-09 10:31:17 | |||||
เชียงราย | 1 | 9,500 | 0.00 | 20.45 | 14.11 | 10.53 | 10.53 | 2020-10-09 10:31:36 | |||||
แม่ฮ่องสอน | 0 | 2,684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:31:53 | |||||
นครสวรรค์ | 2 | 6,981 | 0.00 | 0.00 | 19.57 | 28.65 | 28.65 | 2020-10-09 10:32:12 | |||||
อุทัยธานี | 0 | 2,310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:32:30 | |||||
กำแพงเพชร | 0 | 4,259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:32:48 | |||||
ตาก | 3 | 6,543 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 45.85 | 45.85 | 2020-10-09 10:33:06 | |||||
สุโขทัย | 2 | 3,207 | 0.00 | 0.00 | 85.87 | 62.36 | 62.36 | 2020-10-09 10:33:27 | |||||
พิษณุโลก | 2 | 6,776 | 0.00 | 29.64 | 39.38 | 29.52 | 29.52 | 2020-10-09 10:33:42 | |||||
พิจิตร | 1 | 3,398 | 0.00 | 61.88 | 40.36 | 29.43 | 29.43 | 2020-10-09 10:34:05 | |||||
เพชรบูรณ์ | 1 | 6,277 | 0.00 | 33.20 | 21.96 | 15.93 | 15.93 | 2020-10-09 10:34:22 | |||||
ราชบุรี | 1 | 7,246 | 0.00 | 0.00 | 18.55 | 13.80 | 13.80 | 2020-10-09 10:34:50 | |||||
กาญจนบุรี | 3 | 6,123 | 0.00 | 66.20 | 66.65 | 49.00 | 49.00 | 2020-10-09 10:35:06 | |||||
สุพรรณบุรี | 0 | 6,520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:35:23 | |||||
นครปฐม | 0 | 6,521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:35:39 | |||||
สมุทรสาคร | 3 | 7,736 | 0.00 | 26.11 | 34.72 | 38.78 | 38.78 | 2020-10-09 10:36:07 | |||||
สมุทรสงคราม | 1 | 859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.41 | 116.41 | 2020-10-09 10:36:35 | |||||
เพชรบุรี | 3 | 3,527 | 0.00 | 0.00 | 78.22 | 85.06 | 85.06 | 2020-10-09 10:36:53 | |||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 5,111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:37:08 | |||||
นครศรีธรรมราช | 2 | 13,904 | 27.18 | 14.29 | 9.72 | 14.38 | 14.38 | 2020-10-09 10:37:33 | |||||
กระบี่ | 0 | 5,657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:38:02 | |||||
พังงา | 0 | 2,115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:38:24 | |||||
ภูเก็ต | 1 | 6,435 | 59.00 | 29.80 | 20.42 | 15.54 | 15.54 | 2020-10-09 10:38:43 | |||||
สุราษฎร์ธานี | 2 | 11,607 | 33.60 | 17.31 | 23.13 | 17.23 | 17.23 | 2020-10-09 10:39:30 | |||||
ระนอง | 0 | 1,648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:39:54 | |||||
ชุมพร | 1 | 4,684 | 0.00 | 44.13 | 29.28 | 21.35 | 21.35 | 2020-10-09 10:40:15 | |||||
สงขลา | 3 | 16,350 | 0.00 | 12.35 | 16.53 | 18.35 | 18.35 | 2020-10-09 11:36:44 | |||||
สตูล | 3 | 3,535 | 0.00 | 0.00 | 37.95 | 84.87 | 84.87 | 2020-10-09 10:40:50 | |||||
ตรัง | 0 | 5,685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:41:10 | |||||
พัทลุง | 0 | 3,864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-09 10:41:26 | |||||
ปัตตานี | 3 | 10,922 | 73.99 | 56.25 | 37.11 | 27.47 | 27.47 | 2020-10-09 10:41:46 | |||||
ยะลา | 7 | 10,182 | 77.94 | 78.57 | 65.90 | 68.75 | 68.75 | 2020-10-09 10:42:02 | |||||
นราธิวาส | 6 | 11,957 | 68.28 | 85.47 | 56.63 | 50.18 | 50.18 | 2020-10-09 10:42:24 | |||||
118 | 510,817 | 23.10 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน) B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)*100000 |
เกณฑ์เป้าหมาย | <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |