อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | อัตราต่อแสนประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เมื่อเกิดมารดาตาย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management )และแก้ปัญหาเบื้องต้น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย ภายใน 24 ชั่วโมง 3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด - เก็บรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมด เพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 4. ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย ส่งรายงานการตายมารดาเบื้องต้น ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th ให้แก่กรมอนามัย ภายใน 7 วัน - ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย - จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา - ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วัน 5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย - วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวม และรายงานแก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน จัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ปีละ 1 ครั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
ปี 2565:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | - แบบรายงานการตายมารดา CE-62 - มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby Friendly hospital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1.พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ โทรศัพท์ 0 2590 4435 โทรศัพท์มือถือ 08 1292 3849 2.นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน โทรศัพท์ 0 2590 4425 โทรศัพท์มือถือ 08 4681 9667 โทรสาร 0 2590 4427 E-mail: noi_55@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ โทรศัพท์ 0 2590 4438 โทรศัพท์มือถือ 06 2596 2294 โทรสาร 0 2590 4427 E-mail: loogjun.ph@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2023-01-18 11:07:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||