ตัวชี้วัดที่ 061: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
Map
ร้อยละ
29.43
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 15.00 | >= 15.00 | >= 20.00 | >= 20.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 15.00) | Q2 (>= 15.00) | Q3 (>= 20.00) | Q4 (>= 20.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 2020-10-19 15:03:47 | ||||||
สมุทรปราการ | - | - | - | ||||||
นนทบุรี | - | - | - | ||||||
ปทุมธานี | - | - | - | ||||||
พระนครศรีอยุธยา | - | - | - | ||||||
อ่างทอง | - | - | - | ||||||
ลพบุรี | - | - | - | ||||||
สิงห์บุรี | - | - | - | ||||||
ชัยนาท | - | - | - | ||||||
สระบุรี | 954,652,669 | 3,743,859,615 | 25.50 | 34.53 | 30.55 | 25.08 | 25.50 | 2020-10-19 15:03:47 | |
ชลบุรี | 1,216,943,565 | 4,226,018,720 | 28.80 | 26.23 | 26.98 | 28.51 | 28.80 | 2021-09-09 16:01:03 | |
ระยอง | - | - | - | ||||||
จันทบุรี | - | - | - | ||||||
ตราด | - | - | - | ||||||
ฉะเชิงเทรา | - | - | - | ||||||
ปราจีนบุรี | - | - | - | ||||||
นครนายก | - | - | - | ||||||
สระแก้ว | - | - | - | ||||||
นครราชสีมา | 751,695,363 | 2,978,318,630 | 25.24 | 24.31 | 25.37 | 24.56 | 25.24 | 2020-10-19 15:03:47 | |
บุรีรัมย์ | - | - | - | ||||||
สุรินทร์ | - | - | - | ||||||
ศรีสะเกษ | - | - | - | ||||||
อุบลราชธานี | 1,220,205,727 | 4,094,987,523 | 29.80 | 31.11 | 30.38 | 29.88 | 29.80 | 2020-10-19 15:03:47 | |
ยโสธร | - | - | - | ||||||
ชัยภูมิ | - | - | - | ||||||
อำนาจเจริญ | - | - | - | ||||||
บึงกาฬ | - | - | - | ||||||
หนองบัวลำภู | - | - | - | ||||||
ขอนแก่น | 973,304,160 | 2,379,742,468 | 40.90 | 40.54 | 36.18 | 38.24 | 40.90 | 2020-10-19 15:03:47 | |
อุดรธานี | 1,672,387,391 | 4,280,089,155 | 39.07 | 30.11 | 39.52 | 39.26 | 39.07 | 2020-10-19 15:03:47 | |
เลย | - | - | - | ||||||
หนองคาย | - | - | - | ||||||
มหาสารคาม | - | - | - | ||||||
ร้อยเอ็ด | - | - | - | ||||||
กาฬสินธุ์ | - | - | - | ||||||
สกลนคร | - | - | - | ||||||
นครพนม | - | - | - | ||||||
มุกดาหาร | - | - | - | ||||||
เชียงใหม่ | 1,429,811,418 | 5,350,623,439 | 26.72 | 24.68 | 26.72 | 25.59 | 26.72 | 2020-10-19 15:03:47 | |
ลำพูน | - | - | - | ||||||
ลำปาง | - | - | - | ||||||
อุตรดิตถ์ | - | - | - | ||||||
แพร่ | - | - | - | ||||||
น่าน | - | - | - | ||||||
พะเยา | - | - | - | ||||||
เชียงราย | - | - | - | ||||||
แม่ฮ่องสอน | - | - | - | ||||||
นครสวรรค์ | 388,522,780 | 1,473,153,986 | 26.37 | 33.62 | 26.70 | 27.55 | 26.37 | 2020-10-19 15:03:47 | |
อุทัยธานี | - | - | - | ||||||
กำแพงเพชร | - | - | - | ||||||
ตาก | - | - | - | ||||||
สุโขทัย | - | - | - | ||||||
พิษณุโลก | 835,738,884 | 2,631,942,187 | 31.75 | 31.80 | 30.27 | 30.98 | 31.75 | 2020-10-19 15:03:47 | |
พิจิตร | - | - | - | ||||||
เพชรบูรณ์ | - | - | - | ||||||
ราชบุรี | 1,040,380,790 | 3,907,523,463 | 26.63 | 30.25 | 29.12 | 28.09 | 26.63 | 2020-10-19 15:03:47 | |
กาญจนบุรี | - | - | - | ||||||
สุพรรณบุรี | - | - | - | ||||||
นครปฐม | - | - | - | ||||||
สมุทรสาคร | - | - | - | ||||||
สมุทรสงคราม | - | - | - | ||||||
เพชรบุรี | - | - | - | ||||||
ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | ||||||
นครศรีธรรมราช | - | - | - | ||||||
กระบี่ | - | - | - | ||||||
พังงา | - | - | - | ||||||
ภูเก็ต | - | - | - | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 1,028,558,474 | 3,272,427,901 | 31.43 | 29.57 | 30.82 | 32.15 | 31.43 | 2020-10-19 15:03:47 | |
ระนอง | - | - | - | ||||||
ชุมพร | - | - | - | ||||||
สงขลา | 747,050,405 | 3,311,793,542 | 22.56 | 21.46 | 24.47 | 24.16 | 22.56 | 2020-10-19 15:03:47 | |
สตูล | - | - | - | ||||||
ตรัง | - | - | - | ||||||
พัทลุง | - | - | - | ||||||
ปัตตานี | - | - | - | ||||||
ยะลา | - | - | - | ||||||
นราธิวาส | - | - | - | ||||||
12,259,251,626 | 41,650,480,628 | 29.43 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท) B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท) |
สูตรคำนวณ | (A/B)*100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 20.00 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2021-09-09 16:01:03
Update: ชลบุรีby ทรงพล 2020-10-19 15:03:47
Update: เชียงใหม่by ทรงพล 2020-10-19 15:03:47
Update: พิษณุโลกby ทรงพล 2020-10-19 15:03:47
Update: นครสวรรค์by ทรงพล 2020-10-19 15:03:47
Update: สระบุรีby ทรงพล |