ตัวชี้วัดที่ 033.4: ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy
Map
ร้อยละ
19.74
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 30.00 | >= 30.00 | >= 40.00 | >= 50.00 |
Chart
ผลงานรวม
ร้อยละ 19.74
จำนวนที่ผ่าน
1 1.32%
จำนวนที่ไม่ผ่าน
75 98.68%
(ข้อมูลจาก HDC : 9 ธันวาคม 2566 12:19)
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 30.00) | Q2 (>= 30.00) | Q3 (>= 40.00) | Q4 (>= 50.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | ||||||
สมุทรปราการ | 226 | 673 | 33.58 | 32.80 | 39.47 | 38.20 | 33.58 | 2023-08-30 00:19:02 | |
นนทบุรี | 223 | 839 | 26.58 | 27.78 | 31.15 | 28.68 | 26.58 | 2023-08-30 00:19:02 | |
ปทุมธานี | 17 | 578 | 2.94 | 6.90 | 8.77 | 3.68 | 2.94 | 2023-08-30 00:19:03 | |
พระนครศรีอยุธยา | 197 | 753 | 26.16 | 0.00 | 36.16 | 26.66 | 26.16 | 2023-08-29 00:19:02 | |
อ่างทอง | 95 | 280 | 33.93 | 31.82 | 34.78 | 38.62 | 33.93 | 2023-08-25 00:19:03 | |
ลพบุรี | 177 | 760 | 23.29 | 23.40 | 26.40 | 23.85 | 23.29 | 2023-08-29 00:19:03 | |
สิงห์บุรี | 103 | 260 | 39.62 | 39.84 | 39.53 | 39.62 | 2023-08-30 00:19:04 | ||
ชัยนาท | 136 | 546 | 24.91 | 16.67 | 27.83 | 27.38 | 24.91 | 2023-08-28 00:19:04 | |
สระบุรี | 122 | 537 | 22.72 | 75.00 | 37.95 | 25.38 | 22.72 | 2023-08-28 00:19:04 | |
ชลบุรี | 185 | 636 | 29.09 | 35.38 | 35.91 | 29.37 | 29.09 | - | |
ระยอง | 34 | 163 | 20.86 | 18.18 | 37.78 | 20.86 | 2023-08-28 00:19:04 | ||
จันทบุรี | 243 | 474 | 51.27 | 60.42 | 53.17 | 51.27 | 2023-08-30 00:19:06 | ||
ตราด | 67 | 173 | 38.73 | 66.67 | 70.97 | 45.27 | 38.73 | 2023-08-27 00:19:05 | |
ฉะเชิงเทรา | 223 | 449 | 49.67 | 62.50 | 59.26 | 48.96 | 49.67 | 2023-08-28 00:19:05 | |
ปราจีนบุรี | 132 | 451 | 29.27 | 57.39 | 34.09 | 29.27 | 2023-08-27 00:19:06 | ||
นครนายก | 6 | 510 | 1.18 | 37.50 | 1.20 | 1.18 | 2023-08-27 00:19:06 | ||
สระแก้ว | 237 | 873 | 27.15 | 40.00 | 38.92 | 28.13 | 27.15 | 2023-08-30 00:19:07 | |
นครราชสีมา | 220 | 2,591 | 8.49 | 12.50 | 13.11 | 8.65 | 8.49 | 2023-08-26 00:19:06 | |
บุรีรัมย์ | 482 | 5,084 | 9.48 | 27.69 | 15.61 | 12.88 | 9.48 | 2023-08-30 00:19:08 | |
สุรินทร์ | 1,306 | 3,786 | 34.50 | 57.56 | 43.48 | 39.94 | 34.50 | 2023-08-30 00:19:08 | |
ศรีสะเกษ | 224 | 1,360 | 16.47 | 37.60 | 26.94 | 18.92 | 16.47 | 2023-08-30 00:19:08 | |
อุบลราชธานี | 629 | 2,867 | 21.94 | 50.00 | 31.36 | 23.95 | 21.94 | 2023-08-30 00:19:09 | |
ยโสธร | 390 | 2,922 | 13.35 | 61.11 | 12.37 | 14.45 | 13.35 | 2023-08-30 00:19:09 | |
ชัยภูมิ | 100 | 3,451 | 2.90 | 31.34 | 28.57 | 3.03 | 2.90 | 2023-08-30 00:19:09 | |
อำนาจเจริญ | 201 | 1,069 | 18.80 | 54.55 | 31.00 | 22.05 | 18.80 | 2023-08-28 00:19:08 | |
บึงกาฬ | 64 | 1,134 | 5.64 | 31.34 | 14.66 | 11.07 | 5.64 | 2023-08-29 00:19:21 | |
หนองบัวลำภู | 90 | 1,102 | 8.17 | 10.89 | 8.17 | 2023-08-30 00:19:10 | |||
ขอนแก่น | 826 | 4,842 | 17.06 | 80.65 | 29.28 | 18.19 | 17.06 | 2023-08-30 00:19:10 | |
อุดรธานี | 270 | 2,215 | 12.19 | 0.00 | 26.49 | 13.46 | 12.19 | 2023-08-27 00:19:09 | |
เลย | 149 | 1,259 | 11.83 | 12.67 | 12.80 | 11.83 | 2023-08-30 00:19:11 | ||
หนองคาย | 339 | 970 | 34.95 | 90.00 | 45.60 | 35.76 | 34.95 | 2023-08-30 00:19:11 | |
มหาสารคาม | 304 | 1,428 | 21.29 | 58.11 | 43.41 | 27.44 | 21.29 | 2023-08-29 00:19:09 | |
ร้อยเอ็ด | 381 | 1,914 | 19.91 | 33.33 | 51.72 | 25.30 | 19.91 | 2023-08-30 00:19:12 | |
กาฬสินธุ์ | 839 | 2,777 | 30.21 | 0.00 | 30.67 | 30.67 | 30.21 | 2023-08-27 00:19:10 | |
สกลนคร | 255 | 1,963 | 12.99 | 16.13 | 42.72 | 19.33 | 12.99 | 2023-08-29 00:19:10 | |
นครพนม | 351 | 1,608 | 21.83 | 56.03 | 17.38 | 21.83 | 2023-08-28 00:19:11 | ||
มุกดาหาร | 1 | 105 | 0.95 | 0.00 | 1.37 | 0.95 | 2023-08-28 00:19:11 | ||
เชียงใหม่ | 101 | 1,915 | 5.27 | 5.71 | 12.70 | 5.75 | 5.27 | 2023-08-11 00:19:11 | |
ลำพูน | 124 | 587 | 21.12 | 57.89 | 52.34 | 27.48 | 21.12 | 2023-08-28 00:19:11 | |
ลำปาง | 882 | 2,561 | 34.44 | 36.83 | 34.79 | 34.47 | 34.44 | 2023-08-27 00:19:12 | |
อุตรดิตถ์ | 176 | 971 | 18.13 | 32.53 | 19.45 | 18.13 | 2023-08-27 00:19:12 | ||
แพร่ | 58 | 721 | 8.04 | 16.06 | 10.09 | 8.04 | 2023-08-28 00:19:12 | ||
น่าน | 62 | 632 | 9.81 | 41.30 | 25.10 | 12.79 | 9.81 | 2023-08-29 00:19:12 | |
พะเยา | 45 | 693 | 6.49 | 0.00 | 7.14 | 17.67 | 6.49 | 2023-08-25 00:19:12 | |
เชียงราย | 341 | 1,779 | 19.17 | 51.96 | 46.97 | 21.28 | 19.17 | 2023-08-17 00:19:13 | |
แม่ฮ่องสอน | 1 | 103 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 2023-08-27 00:19:13 | |
นครสวรรค์ | 414 | 962 | 43.04 | 80.00 | 49.12 | 47.15 | 43.04 | 2023-08-28 00:19:13 | |
อุทัยธานี | 93 | 565 | 16.46 | 19.51 | 17.19 | 16.67 | 16.46 | 2023-08-30 00:19:17 | |
กำแพงเพชร | 468 | 1,654 | 28.30 | 54.61 | 50.12 | 30.31 | 28.30 | 2023-08-28 00:19:14 | |
ตาก | 138 | 1,167 | 11.83 | 61.11 | 39.78 | 16.18 | 11.83 | 2023-08-30 00:19:17 | |
สุโขทัย | 464 | 1,353 | 34.29 | 38.10 | 34.27 | 34.34 | 34.29 | 2023-08-30 00:19:18 | |
พิษณุโลก | 206 | 1,966 | 10.48 | 24.39 | 15.53 | 10.70 | 10.48 | 2023-08-29 00:19:14 | |
พิจิตร | 388 | 864 | 44.91 | 56.41 | 52.19 | 48.31 | 44.91 | 2023-08-28 00:19:15 | |
เพชรบูรณ์ | 170 | 852 | 19.95 | 39.00 | 24.73 | 21.66 | 19.95 | 2023-08-30 00:19:19 | |
ราชบุรี | 181 | 804 | 22.51 | 42.00 | 40.00 | 30.77 | 22.51 | 2023-08-30 00:19:19 | |
กาญจนบุรี | 97 | 852 | 11.38 | 40.00 | 42.19 | 33.45 | 11.38 | 2023-08-29 00:19:15 | |
สุพรรณบุรี | 96 | 440 | 21.82 | 55.07 | 44.03 | 44.08 | 21.82 | 2023-08-27 00:19:16 | |
นครปฐม | 78 | 988 | 7.89 | 9.33 | 13.73 | 8.74 | 7.89 | 2023-08-30 00:19:20 | |
สมุทรสาคร | 138 | 368 | 37.50 | 57.89 | 53.74 | 39.42 | 37.50 | 2023-08-28 00:19:17 | |
สมุทรสงคราม | 69 | 324 | 21.30 | 0.00 | 22.33 | 21.63 | 21.30 | 2023-08-30 00:19:21 | |
เพชรบุรี | 288 | 895 | 32.18 | 50.00 | 45.00 | 38.10 | 32.18 | 2023-08-28 00:19:17 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 143 | 759 | 18.84 | 20.71 | 21.80 | 19.04 | 18.84 | 2023-08-30 00:19:21 | |
นครศรีธรรมราช | 612 | 2,599 | 23.55 | 41.82 | 29.18 | 25.31 | 23.55 | 2023-08-28 00:19:18 | |
กระบี่ | 81 | 355 | 22.82 | 50.00 | 34.25 | 23.41 | 22.82 | 2023-08-20 00:19:17 | |
พังงา | 35 | 213 | 16.43 | 37.04 | 16.75 | 16.43 | 2023-08-30 00:19:22 | ||
ภูเก็ต | 10 | 49 | 20.41 | 0.00 | 37.50 | 20.00 | 20.41 | 2023-08-24 00:19:17 | |
สุราษฎร์ธานี | 421 | 1,598 | 26.35 | 4.76 | 33.71 | 27.27 | 26.35 | 2023-08-30 00:19:23 | |
ระนอง | 0 | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-21 00:19:18 | ||
ชุมพร | 4 | 203 | 1.97 | 0.00 | 15.00 | 2.96 | 1.97 | 2023-08-28 00:19:19 | |
สงขลา | 599 | 2,183 | 27.44 | 53.85 | 47.53 | 32.55 | 27.44 | 2023-08-19 00:19:19 | |
สตูล | 39 | 263 | 14.83 | 0.00 | 24.36 | 15.60 | 14.83 | 2023-08-19 00:19:19 | |
ตรัง | 161 | 754 | 21.35 | 52.94 | 25.13 | 21.35 | 21.35 | 2023-08-26 00:19:19 | |
พัทลุง | 173 | 740 | 23.38 | 0.00 | 27.98 | 27.26 | 23.38 | 2023-08-29 00:19:20 | |
ปัตตานี | 97 | 425 | 22.82 | 0.00 | 24.91 | 24.87 | 22.82 | 2023-08-28 00:19:20 | |
ยะลา | 115 | 309 | 37.22 | 49.28 | 45.78 | 41.82 | 37.22 | 2023-08-28 00:19:21 | |
นราธิวาส | 43 | 437 | 9.84 | 0.00 | 14.75 | 9.81 | 9.84 | 2023-08-28 00:19:21 | |
17,455 | 88,434 | 19.74 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (คน) B = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 50 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
|