ตัวชี้วัดที่ 032.2.1: ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
Map
ร้อยละ
51.79
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | >= 60.00 | >= 60.00 | >= 60.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q2 (>= 60.00) | Q3 (>= 60.00) | Q4 (>= 60.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | |||||
สมุทรปราการ | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:12 | |||||
นนทบุรี | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:12 | |||||
ปทุมธานี | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:12 | |||||
พระนครศรีอยุธยา | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 15:25:13 | |||
อ่างทอง | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 15:25:13 | |||
ลพบุรี | 2 | 10 | 20.00 | 20.00 | 2023-07-13 15:25:13 | |||
สิงห์บุรี | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 15:25:13 | |||
ชัยนาท | 5 | 7 | 71.43 | 71.43 | 2023-07-13 15:25:14 | |||
สระบุรี | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 15:25:14 | |||
ชลบุรี | 4 | 10 | 40.00 | 40.00 | 2023-07-13 15:25:14 | |||
ระยอง | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:14 | |||||
จันทบุรี | 7 | 12 | 58.33 | 58.33 | 2023-07-13 15:25:15 | |||
ตราด | 4 | 5 | 80.00 | 80.00 | 2023-07-13 15:25:15 | |||
ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:15 | |||||
ปราจีนบุรี | 11 | 15 | 73.33 | 73.33 | 2023-07-13 15:25:15 | |||
นครนายก | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 2023-07-13 15:25:16 | |||
สระแก้ว | 1 | 2 | 50.00 | 50.00 | 2023-07-13 15:25:16 | |||
นครราชสีมา | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 15:25:16 | |||
บุรีรัมย์ | 36 | 55 | 65.45 | 65.45 | 2023-07-13 15:25:16 | |||
สุรินทร์ | 6 | 10 | 60.00 | 60.00 | 2023-07-13 15:25:17 | |||
ศรีสะเกษ | 1 | 2 | 50.00 | 50.00 | 2023-07-13 15:25:17 | |||
อุบลราชธานี | 3 | 20 | 15.00 | 15.00 | 2023-07-13 15:25:17 | |||
ยโสธร | 5 | 17 | 29.41 | 29.41 | 2023-07-13 15:25:17 | |||
ชัยภูมิ | 3 | 5 | 60.00 | 60.00 | 2023-07-13 15:25:18 | |||
อำนาจเจริญ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 2023-07-13 15:25:18 | |||
บึงกาฬ | 1 | 6 | 16.67 | 16.67 | 2023-07-13 15:25:30 | |||
หนองบัวลำภู | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:18 | |||||
ขอนแก่น | 13 | 62 | 20.97 | 20.97 | 2023-07-13 15:25:18 | |||
อุดรธานี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 2023-07-13 15:25:19 | |||
เลย | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:19 | |||||
หนองคาย | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:19 | |||||
มหาสารคาม | 1 | 8 | 12.50 | 12.50 | 2023-07-13 15:25:19 | |||
ร้อยเอ็ด | 22 | 36 | 61.11 | 61.11 | 2023-07-13 15:25:19 | |||
กาฬสินธุ์ | 6 | 12 | 50.00 | 50.00 | 2023-07-13 15:25:20 | |||
สกลนคร | 3 | 4 | 75.00 | 75.00 | 2023-07-13 15:25:20 | |||
นครพนม | 4 | 14 | 28.57 | 28.57 | 2023-07-13 15:25:20 | |||
มุกดาหาร | 9 | 16 | 56.25 | 56.25 | 2023-07-13 15:25:20 | |||
เชียงใหม่ | 8 | 16 | 50.00 | 50.00 | 2023-07-13 15:25:21 | |||
ลำพูน | 1 | 3 | 33.33 | 33.33 | 2023-07-13 15:25:21 | |||
ลำปาง | 8 | 10 | 80.00 | 80.00 | 2023-07-13 15:25:21 | |||
อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:21 | |||||
แพร่ | 3 | 8 | 37.50 | 37.50 | 2023-07-13 15:25:22 | |||
น่าน | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:22 | |||||
พะเยา | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:22 | |||||
เชียงราย | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:22 | |||||
แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:23 | |||||
นครสวรรค์ | 44 | 68 | 64.71 | 64.71 | 2023-07-13 15:25:23 | |||
อุทัยธานี | 9 | 20 | 45.00 | 45.00 | 2023-07-13 15:25:23 | |||
กำแพงเพชร | 1 | 6 | 16.67 | 16.67 | 2023-07-13 15:25:23 | |||
ตาก | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 2023-07-13 15:25:24 | |||
สุโขทัย | 1 | 2 | 50.00 | 50.00 | 2023-07-13 15:25:24 | |||
พิษณุโลก | 20 | 43 | 46.51 | 46.51 | 2023-07-13 15:25:24 | |||
พิจิตร | 27 | 36 | 75.00 | 75.00 | 2023-07-13 15:25:24 | |||
เพชรบูรณ์ | 5 | 10 | 50.00 | 50.00 | 2023-07-13 15:25:25 | |||
ราชบุรี | 34 | 69 | 49.28 | 49.28 | 2023-07-13 15:25:25 | |||
กาญจนบุรี | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 15:25:25 | |||
สุพรรณบุรี | 6 | 13 | 46.15 | 46.15 | 2023-07-13 15:25:25 | |||
นครปฐม | 20 | 36 | 55.56 | 55.56 | 2023-07-13 15:25:26 | |||
สมุทรสาคร | 4 | 10 | 40.00 | 40.00 | 2023-07-13 15:25:26 | |||
สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:26 | |||||
เพชรบุรี | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:26 | |||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 6 | 10 | 60.00 | 60.00 | 2023-07-13 15:25:27 | |||
นครศรีธรรมราช | 31 | 50 | 62.00 | 62.00 | 2023-07-13 15:25:27 | |||
กระบี่ | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:27 | |||||
พังงา | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:27 | |||||
ภูเก็ต | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:28 | |||||
สุราษฎร์ธานี | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 2023-07-13 15:25:28 | |||
ระนอง | 4 | 7 | 57.14 | 57.14 | 2023-07-13 15:25:28 | |||
ชุมพร | 19 | 31 | 61.29 | 61.29 | 2023-07-13 15:25:28 | |||
สงขลา | 8 | 33 | 24.24 | 24.24 | 2023-07-13 15:25:29 | |||
สตูล | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:29 | |||||
ตรัง | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 15:25:29 | |||
พัทลุง | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:29 | |||||
ปัตตานี | 24 | 37 | 64.86 | 64.86 | 2023-07-13 15:25:30 | |||
ยะลา | 0 | 0 | 2023-07-13 15:25:30 | |||||
นราธิวาส | 51 | 84 | 60.71 | 60.71 | 2023-07-13 15:25:30 | |||
492 | 950 | 51.79 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับ การวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (คน) B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 60 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
|