ตัวชี้วัดที่ 032.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
Map
ร้อยละ
10.06
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
<= 9.00 | <= 9.00 | <= 9.00 | <= 9.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (<= 9.00) | Q2 (<= 9.00) | Q3 (<= 9.00) | Q4 (<= 9.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | ||||||
สมุทรปราการ | 7 | 182 | 3.85 | 3.85 | 2023-07-13 12:20:19 | ||||
นนทบุรี | 3 | 40 | 7.50 | 7.50 | 2023-07-13 12:20:19 | ||||
ปทุมธานี | 1 | 8 | 12.50 | 12.50 | 2023-07-13 12:20:19 | ||||
พระนครศรีอยุธยา | 2 | 28 | 7.14 | 7.14 | 2023-07-13 12:20:19 | ||||
อ่างทอง | 2 | 13 | 15.38 | 15.38 | 2023-07-13 12:20:20 | ||||
ลพบุรี | 2 | 18 | 11.11 | 11.11 | 2023-07-13 12:20:20 | ||||
สิงห์บุรี | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:20 | ||||
ชัยนาท | 2 | 9 | 22.22 | 22.22 | 2023-07-13 12:20:20 | ||||
สระบุรี | 1 | 3 | 33.33 | 33.33 | 2023-07-13 12:20:21 | ||||
ชลบุรี | 2 | 67 | 2.99 | 2.99 | 2023-07-13 12:20:21 | ||||
ระยอง | 9 | 85 | 10.59 | 10.59 | 2023-07-13 12:20:21 | ||||
จันทบุรี | 7 | 71 | 9.86 | 9.86 | 2023-07-13 12:20:21 | ||||
ตราด | 4 | 14 | 28.57 | 28.57 | 2023-07-13 12:20:22 | ||||
ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:22 | ||||||
ปราจีนบุรี | 3 | 28 | 10.71 | 10.71 | 2023-07-13 12:20:22 | ||||
นครนายก | 1 | 48 | 2.08 | 2.08 | 2023-07-13 12:20:22 | ||||
สระแก้ว | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:23 | ||||
นครราชสีมา | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:23 | ||||
บุรีรัมย์ | 11 | 102 | 10.78 | 10.78 | 2023-07-13 12:20:23 | ||||
สุรินทร์ | 7 | 62 | 11.29 | 11.29 | 2023-07-13 12:20:23 | ||||
ศรีสะเกษ | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:24 | ||||
อุบลราชธานี | 5 | 43 | 11.63 | 11.63 | 2023-07-13 12:20:24 | ||||
ยโสธร | 1 | 21 | 4.76 | 4.76 | 2023-07-13 12:20:24 | ||||
ชัยภูมิ | 2 | 31 | 6.45 | 6.45 | 2023-07-13 12:20:24 | ||||
อำนาจเจริญ | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:25 | ||||
บึงกาฬ | 1 | 8 | 12.50 | 12.50 | 2023-07-13 12:20:37 | ||||
หนองบัวลำภู | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:25 | ||||||
ขอนแก่น | 11 | 159 | 6.92 | 6.92 | 2023-07-13 12:20:25 | ||||
อุดรธานี | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:25 | ||||
เลย | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:26 | ||||||
หนองคาย | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:26 | ||||||
มหาสารคาม | 2 | 26 | 7.69 | 7.69 | 2023-07-13 12:20:26 | ||||
ร้อยเอ็ด | 10 | 49 | 20.41 | 20.41 | 2023-07-13 12:20:26 | ||||
กาฬสินธุ์ | 1 | 19 | 5.26 | 5.26 | 2023-07-13 12:20:27 | ||||
สกลนคร | 1 | 17 | 5.88 | 5.88 | 2023-07-13 12:20:27 | ||||
นครพนม | 3 | 39 | 7.69 | 7.69 | 2023-07-13 12:20:27 | ||||
มุกดาหาร | 2 | 16 | 12.50 | 12.50 | 2023-07-13 12:20:27 | ||||
เชียงใหม่ | 3 | 57 | 5.26 | 5.26 | 2023-07-13 12:20:28 | ||||
ลำพูน | 3 | 19 | 15.79 | 15.79 | 2023-07-13 12:20:28 | ||||
ลำปาง | 13 | 101 | 12.87 | 12.87 | 2023-07-13 12:20:28 | ||||
อุตรดิตถ์ | 1 | 5 | 20.00 | 20.00 | 2023-07-13 12:20:28 | ||||
แพร่ | 1 | 9 | 11.11 | 11.11 | 2023-07-13 12:20:29 | ||||
น่าน | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:29 | ||||||
พะเยา | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:29 | ||||||
เชียงราย | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:29 | ||||||
แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:30 | ||||||
นครสวรรค์ | 18 | 155 | 11.61 | 11.61 | 2023-07-13 12:20:30 | ||||
อุทัยธานี | 3 | 23 | 13.04 | 13.04 | 2023-07-13 12:20:30 | ||||
กำแพงเพชร | 3 | 9 | 33.33 | 33.33 | 2023-07-13 12:20:30 | ||||
ตาก | 1 | 6 | 16.67 | 16.67 | 2023-07-13 12:20:31 | ||||
สุโขทัย | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:31 | ||||
พิษณุโลก | 15 | 119 | 12.61 | 12.61 | 2023-07-13 12:20:31 | ||||
พิจิตร | 5 | 52 | 9.62 | 9.62 | 2023-07-13 12:20:31 | ||||
เพชรบูรณ์ | 1 | 14 | 7.14 | 7.14 | 2023-07-13 12:20:32 | ||||
ราชบุรี | 7 | 93 | 7.53 | 7.53 | 2023-07-13 12:20:32 | ||||
กาญจนบุรี | 2 | 3 | 66.67 | 66.67 | 2023-07-13 12:20:32 | ||||
สุพรรณบุรี | 7 | 47 | 14.89 | 14.89 | 2023-07-13 12:20:32 | ||||
นครปฐม | 16 | 110 | 14.55 | 14.55 | 2023-07-13 12:20:33 | ||||
สมุทรสาคร | 3 | 28 | 10.71 | 10.71 | 2023-07-13 12:20:33 | ||||
สมุทรสงคราม | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:33 | ||||
เพชรบุรี | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:33 | ||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 11 | 77 | 14.29 | 14.29 | 2023-07-13 12:20:34 | ||||
นครศรีธรรมราช | 7 | 54 | 12.96 | 12.96 | 2023-07-13 12:20:34 | ||||
กระบี่ | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:34 | ||||||
พังงา | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:34 | ||||||
ภูเก็ต | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:35 | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 4 | 67 | 5.97 | 5.97 | 2023-07-13 12:20:35 | ||||
ระนอง | 1 | 7 | 14.29 | 14.29 | 2023-07-13 12:20:35 | ||||
ชุมพร | 3 | 33 | 9.09 | 9.09 | 2023-07-13 12:20:35 | ||||
สงขลา | 4 | 59 | 6.78 | 6.78 | 2023-07-13 12:20:36 | ||||
สตูล | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:36 | ||||||
ตรัง | 5 | 45 | 11.11 | 11.11 | 2023-07-13 12:20:36 | ||||
พัทลุง | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-13 12:20:36 | ||||
ปัตตานี | 5 | 48 | 10.42 | 10.42 | 2023-07-13 12:20:37 | ||||
ยะลา | 0 | 0 | 2023-07-13 12:20:37 | ||||||
นราธิวาส | 14 | 95 | 14.74 | 14.74 | 2023-07-13 12:20:37 | ||||
259 | 2,574 | 10.06 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน) B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | <= น้อยกว่าร้อยละ 9 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
|