ตัวชี้วัดที่ 020.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)
Map
ร้อยละ
7.58
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
<= 7.00 | <= 7.00 | <= 7.00 | <= 7.00 |
Chart
ผลงานรวม
ร้อยละ 7.58
จำนวนที่ผ่าน
33 43.42%
จำนวนที่ไม่ผ่าน
43 56.58%
(ข้อมูลจาก HDC : 9 ธันวาคม 2566 12:10)
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (<= 7.00) | Q2 (<= 7.00) | Q3 (<= 7.00) | Q4 (<= 7.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | ||||||
สมุทรปราการ | 275 | 2,084 | 13.20 | 11.50 | 12.56 | 13.07 | 13.20 | 2023-08-28 00:10:02 | |
นนทบุรี | 375 | 2,275 | 16.48 | 18.25 | 16.34 | 16.55 | 16.48 | 2023-08-29 00:10:02 | |
ปทุมธานี | 227 | 1,647 | 13.78 | 15.28 | 14.49 | 13.74 | 13.78 | 2023-08-28 00:10:02 | |
พระนครศรีอยุธยา | 282 | 2,229 | 12.65 | 16.10 | 14.46 | 12.95 | 12.65 | 2023-08-29 00:10:02 | |
อ่างทอง | 86 | 883 | 9.74 | 7.69 | 11.30 | 10.41 | 9.74 | 2023-08-24 00:10:03 | |
ลพบุรี | 274 | 2,011 | 13.63 | 14.33 | 14.79 | 14.08 | 13.63 | 2023-08-29 00:10:03 | |
สิงห์บุรี | 87 | 896 | 9.71 | 11.16 | 10.23 | 9.91 | 9.71 | 2023-08-28 00:10:03 | |
ชัยนาท | 142 | 1,402 | 10.13 | 10.73 | 10.42 | 10.26 | 10.13 | 2023-08-28 00:10:03 | |
สระบุรี | 312 | 2,149 | 14.52 | 15.65 | 15.74 | 14.58 | 14.52 | 2023-08-27 00:10:03 | |
ชลบุรี | 418 | 3,411 | 12.25 | 12.73 | 12.92 | 12.29 | 12.25 | 2023-07-23 00:10:04 | |
ระยอง | 252 | 2,128 | 11.84 | 14.21 | 12.58 | 11.99 | 11.84 | 2023-08-28 00:10:04 | |
จันทบุรี | 190 | 2,354 | 8.07 | 9.48 | 9.70 | 8.04 | 8.07 | 2023-08-30 00:10:05 | |
ตราด | 67 | 768 | 8.72 | 5.50 | 7.21 | 8.27 | 8.72 | 2023-08-28 00:10:05 | |
ฉะเชิงเทรา | 215 | 2,090 | 10.29 | 12.48 | 12.24 | 10.49 | 10.29 | 2023-08-28 00:10:05 | |
ปราจีนบุรี | 103 | 903 | 11.41 | 14.58 | 13.01 | 11.63 | 11.41 | 2023-08-24 00:10:05 | |
นครนายก | 100 | 1,265 | 7.91 | 11.48 | 8.37 | 7.83 | 7.91 | 2023-08-28 00:10:06 | |
สระแก้ว | 182 | 1,555 | 11.70 | 12.67 | 12.26 | 11.69 | 11.70 | 2023-08-29 00:10:05 | |
นครราชสีมา | 698 | 8,342 | 8.37 | 10.19 | 9.08 | 8.68 | 8.37 | 2023-08-26 00:10:06 | |
บุรีรัมย์ | 218 | 6,129 | 3.56 | 5.57 | 4.14 | 3.71 | 3.56 | 2023-08-29 00:10:06 | |
สุรินทร์ | 181 | 4,315 | 4.19 | 5.48 | 4.64 | 4.24 | 4.19 | 2023-08-30 00:10:07 | |
ศรีสะเกษ | 155 | 2,229 | 6.95 | 6.23 | 6.57 | 6.84 | 6.95 | 2023-08-30 00:10:07 | |
อุบลราชธานี | 404 | 5,866 | 6.89 | 7.76 | 7.63 | 7.10 | 6.89 | 2023-08-30 00:10:07 | |
ยโสธร | 81 | 1,582 | 5.12 | 6.24 | 5.53 | 5.20 | 5.12 | 2023-08-30 00:10:08 | |
ชัยภูมิ | 199 | 3,228 | 6.16 | 5.44 | 5.93 | 6.13 | 6.16 | 2023-08-30 00:10:08 | |
อำนาจเจริญ | 16 | 795 | 2.01 | 1.57 | 2.41 | 2.14 | 2.01 | 2023-08-25 00:10:08 | |
บึงกาฬ | 27 | 796 | 3.39 | 4.71 | 4.13 | 3.38 | 3.39 | 2023-08-27 00:10:20 | |
หนองบัวลำภู | 45 | 1,008 | 4.46 | 5.32 | 4.89 | 4.63 | 4.46 | 2023-08-27 00:10:08 | |
ขอนแก่น | 179 | 5,181 | 3.45 | 3.03 | 3.31 | 3.52 | 3.45 | 2023-08-30 00:10:09 | |
อุดรธานี | 129 | 3,566 | 3.62 | 5.51 | 4.22 | 3.74 | 3.62 | 2023-08-25 00:10:09 | |
เลย | 106 | 2,497 | 4.25 | 4.94 | 4.52 | 4.30 | 4.25 | 2023-08-27 00:10:08 | |
หนองคาย | 49 | 1,486 | 3.30 | 3.33 | 3.58 | 3.44 | 3.30 | 2023-08-30 00:10:10 | |
มหาสารคาม | 83 | 3,290 | 2.52 | 2.55 | 2.44 | 2.59 | 2.52 | 2023-08-29 00:10:09 | |
ร้อยเอ็ด | 193 | 3,991 | 4.84 | 5.88 | 5.38 | 4.70 | 4.84 | 2023-08-30 00:10:10 | |
กาฬสินธุ์ | 99 | 2,153 | 4.60 | 5.42 | 5.58 | 4.86 | 4.60 | 2023-08-29 00:10:10 | |
สกลนคร | 151 | 2,794 | 5.40 | 5.69 | 5.64 | 5.54 | 5.40 | 2023-08-28 00:10:10 | |
นครพนม | 63 | 1,278 | 4.93 | 4.88 | 5.13 | 5.15 | 4.93 | 2023-08-30 00:10:11 | |
มุกดาหาร | 33 | 807 | 4.09 | 3.97 | 3.94 | 3.64 | 4.09 | 2023-08-28 00:10:11 | |
เชียงใหม่ | 210 | 3,428 | 6.13 | 6.23 | 6.27 | 6.21 | 6.13 | 2023-08-30 00:10:11 | |
ลำพูน | 64 | 1,023 | 6.26 | 6.98 | 6.82 | 6.26 | 6.26 | 2023-08-29 00:10:11 | |
ลำปาง | 201 | 2,540 | 7.91 | 8.50 | 8.53 | 7.94 | 7.91 | 2023-08-27 00:10:11 | |
อุตรดิตถ์ | 153 | 1,323 | 11.56 | 11.86 | 12.19 | 11.78 | 11.56 | 2023-08-27 00:10:11 | |
แพร่ | 88 | 1,160 | 7.59 | 7.24 | 7.90 | 7.55 | 7.59 | 2023-08-28 00:10:12 | |
น่าน | 85 | 983 | 8.65 | 9.17 | 9.37 | 8.89 | 8.65 | 2023-08-25 00:10:12 | |
พะเยา | 75 | 1,040 | 7.21 | 6.69 | 6.85 | 6.97 | 7.21 | 2023-08-26 00:10:13 | |
เชียงราย | 141 | 3,357 | 4.20 | 4.97 | 5.00 | 4.30 | 4.20 | 2023-08-17 00:10:13 | |
แม่ฮ่องสอน | 15 | 341 | 4.40 | 4.40 | 3.00 | 5.15 | 4.40 | 2023-08-28 00:10:13 | |
นครสวรรค์ | 433 | 3,335 | 12.98 | 13.88 | 14.02 | 13.29 | 12.98 | 2023-08-28 00:10:13 | |
อุทัยธานี | 97 | 1,093 | 8.87 | 8.95 | 9.81 | 9.65 | 8.87 | 2023-08-30 00:10:14 | |
กำแพงเพชร | 166 | 2,235 | 7.43 | 8.42 | 7.69 | 7.31 | 7.43 | 2023-08-29 00:10:14 | |
ตาก | 120 | 1,574 | 7.62 | 8.71 | 7.85 | 7.87 | 7.62 | 2023-08-30 00:10:14 | |
สุโขทัย | 159 | 1,571 | 10.12 | 10.90 | 11.24 | 10.06 | 10.12 | 2023-08-28 00:10:14 | |
พิษณุโลก | 205 | 1,825 | 11.23 | 13.10 | 12.97 | 11.57 | 11.23 | 2023-08-26 00:10:15 | |
พิจิตร | 135 | 1,600 | 8.44 | 7.91 | 9.42 | 8.56 | 8.44 | 2023-08-28 00:10:15 | |
เพชรบูรณ์ | 214 | 2,275 | 9.41 | 9.44 | 9.19 | 9.56 | 9.41 | 2023-08-28 00:10:15 | |
ราชบุรี | 203 | 1,906 | 10.65 | 11.94 | 11.94 | 10.93 | 10.65 | 2023-08-30 00:10:16 | |
กาญจนบุรี | 226 | 2,646 | 8.54 | 9.57 | 9.38 | 8.50 | 8.54 | 2023-08-28 00:10:16 | |
สุพรรณบุรี | 323 | 3,266 | 9.89 | 10.55 | 10.59 | 10.04 | 9.89 | 2023-08-29 00:10:16 | |
นครปฐม | 260 | 2,433 | 10.69 | 12.54 | 11.21 | 10.73 | 10.69 | 2023-08-30 00:10:16 | |
สมุทรสาคร | 179 | 1,835 | 9.75 | 11.57 | 10.99 | 10.23 | 9.75 | 2023-08-27 00:10:16 | |
สมุทรสงคราม | 35 | 425 | 8.24 | 8.16 | 8.45 | 8.37 | 8.24 | 2023-08-14 00:10:16 | |
เพชรบุรี | 103 | 1,086 | 9.48 | 8.96 | 9.90 | 9.93 | 9.48 | 2023-08-28 00:10:17 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 110 | 1,102 | 9.98 | 11.25 | 11.47 | 10.42 | 9.98 | 2023-08-28 00:10:17 | |
นครศรีธรรมราช | 404 | 4,661 | 8.67 | 9.95 | 9.17 | 8.95 | 8.67 | 2023-08-28 00:10:17 | |
กระบี่ | 33 | 727 | 4.54 | 0.76 | 0.34 | 3.89 | 4.54 | 2023-08-28 00:10:18 | |
พังงา | 44 | 630 | 6.98 | 8.79 | 8.20 | 6.93 | 6.98 | 2023-08-30 00:10:18 | |
ภูเก็ต | 115 | 1,118 | 10.29 | 12.21 | 9.41 | 10.03 | 10.29 | 2023-08-29 00:10:18 | |
สุราษฎร์ธานี | 234 | 3,757 | 6.23 | 7.20 | 6.35 | 6.13 | 6.23 | 2023-08-30 00:10:19 | |
ระนอง | 34 | 501 | 6.79 | 10.12 | 7.97 | 6.64 | 6.79 | 2023-08-18 00:10:19 | |
ชุมพร | 139 | 1,638 | 8.49 | 9.06 | 9.31 | 8.86 | 8.49 | 2023-08-27 00:10:18 | |
สงขลา | 280 | 3,739 | 7.49 | 8.43 | 7.65 | 7.58 | 7.49 | 2023-08-07 00:10:20 | |
สตูล | 34 | 1,015 | 3.35 | 4.25 | 3.59 | 3.23 | 3.35 | 2023-08-25 00:10:19 | |
ตรัง | 104 | 2,265 | 4.59 | 5.15 | 4.87 | 4.62 | 4.59 | 2023-08-18 00:10:20 | |
พัทลุง | 112 | 1,681 | 6.66 | 6.39 | 6.44 | 6.73 | 6.66 | 2023-08-30 00:10:20 | |
ปัตตานี | 50 | 1,621 | 3.08 | 3.24 | 3.59 | 3.21 | 3.08 | 2023-08-29 00:10:20 | |
ยะลา | 67 | 1,412 | 4.75 | 5.09 | 5.45 | 4.97 | 4.75 | 2023-08-26 00:10:20 | |
นราธิวาส | 95 | 2,608 | 3.64 | 4.60 | 4.01 | 3.81 | 3.64 | 2023-08-28 00:10:21 | |
12,441 | 164,158 | 7.58 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง) B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60 – I69) (ครั้ง) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | <= น้อยกว่าร้อยละ 7 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
|