ตัวชี้วัดที่ 003: เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 ตัวชี้วัด Proxy : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย
Map
ร้อยละ
42.71
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | >= 15.00 | >= 25.00 | >= 35.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q2 (>= 15.00) | Q3 (>= 25.00) | Q4 (>= 35.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 208 | 240 | 86.67 | 83.82 | 86.86 | 86.67 | 2023-10-10 10:52:49 | |
สมุทรปราการ | 2 | 8 | 25.00 | 100.00 | 66.67 | 25.00 | 2023-10-10 10:39:15 | |
นนทบุรี | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-10 10:29:14 | |
ปทุมธานี | 6 | 24 | 25.00 | 20.00 | 21.43 | 25.00 | 2023-10-10 10:29:28 | |
พระนครศรีอยุธยา | 4 | 19 | 21.05 | 0.00 | 12.50 | 21.05 | 2023-10-10 10:29:42 | |
อ่างทอง | 6 | 7 | 85.71 | 83.33 | 85.71 | 2023-10-10 10:29:54 | ||
ลพบุรี | 13 | 45 | 28.89 | 20.00 | 38.10 | 28.89 | 2023-10-10 10:30:06 | |
สิงห์บุรี | 5 | 25 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 2023-10-10 10:34:45 | |
ชัยนาท | 7 | 20 | 35.00 | 33.33 | 54.55 | 35.00 | 2023-10-10 10:27:34 | |
สระบุรี | 1 | 5 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 2023-10-10 10:35:03 | ||
ชลบุรี | 6 | 15 | 40.00 | 57.14 | 40.00 | 2023-10-10 10:39:40 | ||
ระยอง | 6 | 16 | 37.50 | 50.00 | 35.71 | 37.50 | 2023-10-10 10:39:50 | |
จันทบุรี | 1 | 9 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 2023-10-10 10:40:01 | ||
ตราด | 3 | 11 | 27.27 | 100.00 | 33.33 | 27.27 | 2023-10-10 10:40:12 | |
ฉะเชิงเทรา | 1 | 8 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 2023-10-10 10:40:29 | |
ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 2023-10-10 10:40:46 | |||||
นครนายก | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 2023-10-10 10:35:26 | |
สระแก้ว | 8 | 18 | 44.44 | 50.00 | 37.50 | 44.44 | 2023-10-10 10:41:12 | |
นครราชสีมา | 6 | 26 | 23.08 | 50.00 | 21.05 | 23.08 | 2023-10-10 10:46:32 | |
บุรีรัมย์ | 27 | 55 | 49.09 | 85.71 | 40.63 | 49.09 | 2023-10-10 10:46:45 | |
สุรินทร์ | 30 | 48 | 62.50 | 80.00 | 54.55 | 62.50 | 2023-10-10 10:47:01 | |
ศรีสะเกษ | 12 | 41 | 29.27 | 20.00 | 25.00 | 29.27 | 2023-10-10 10:47:57 | |
อุบลราชธานี | 62 | 121 | 51.24 | 33.33 | 57.81 | 51.24 | 2023-10-10 10:48:08 | |
ยโสธร | 7 | 25 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 2023-10-10 10:48:21 | ||
ชัยภูมิ | 21 | 43 | 48.84 | 14.29 | 50.00 | 48.84 | 2023-10-10 10:47:36 | |
อำนาจเจริญ | 3 | 15 | 20.00 | 0.00 | 28.57 | 20.00 | 2023-10-10 10:48:44 | |
บึงกาฬ | 11 | 28 | 39.29 | 50.00 | 37.50 | 39.29 | 2023-10-10 10:43:38 | |
หนองบัวลำภู | 3 | 5 | 60.00 | 0.00 | 75.00 | 60.00 | 2023-10-10 10:44:26 | |
ขอนแก่น | 4 | 7 | 57.14 | 60.00 | 57.14 | 2023-10-10 10:41:29 | ||
อุดรธานี | 6 | 18 | 33.33 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | 2023-10-10 10:44:45 | |
เลย | 3 | 12 | 25.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 2023-10-10 10:45:03 | |
หนองคาย | 2 | 20 | 10.00 | 25.00 | 14.29 | 10.00 | 2023-10-10 10:45:18 | |
มหาสารคาม | 5 | 9 | 55.56 | 0.00 | 50.00 | 55.56 | 2023-10-10 10:42:09 | |
ร้อยเอ็ด | 11 | 24 | 45.83 | 60.00 | 37.50 | 45.83 | 2023-10-10 10:42:34 | |
กาฬสินธุ์ | 6 | 15 | 40.00 | 60.00 | 36.36 | 40.00 | 2023-10-10 10:42:54 | |
สกลนคร | 4 | 9 | 44.44 | 0.00 | 33.33 | 44.44 | 2023-10-10 10:45:34 | |
นครพนม | 1 | 6 | 16.67 | 100.00 | 50.00 | 16.67 | 2023-10-10 10:45:49 | |
มุกดาหาร | 6 | 22 | 27.27 | 28.57 | 33.33 | 27.27 | 2023-10-10 10:49:05 | |
เชียงใหม่ | 9 | 28 | 32.14 | 71.43 | 43.75 | 32.14 | 2023-10-10 10:19:27 | |
ลำพูน | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 2023-10-10 10:19:38 | |
ลำปาง | 7 | 27 | 25.93 | 100.00 | 55.56 | 25.93 | 2023-10-10 10:19:55 | |
อุตรดิตถ์ | 24 | 51 | 47.06 | 60.00 | 46.67 | 47.06 | 2023-10-10 10:22:07 | |
แพร่ | 2 | 18 | 11.11 | 0.00 | 12.50 | 11.11 | 2023-10-10 10:20:33 | |
น่าน | 5 | 18 | 27.78 | 100.00 | 18.18 | 27.78 | 2023-10-10 10:21:05 | |
พะเยา | 1 | 7 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 2023-10-10 10:21:14 | ||
เชียงราย | 18 | 45 | 40.00 | 20.00 | 40.74 | 40.00 | 2023-10-10 10:21:27 | |
แม่ฮ่องสอน | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 | 25.00 | 0.00 | 2023-10-10 10:21:39 | |
นครสวรรค์ | 13 | 51 | 25.49 | 0.00 | 15.79 | 25.49 | 2023-10-10 10:26:00 | |
อุทัยธานี | 9 | 13 | 69.23 | 100.00 | 60.00 | 69.23 | 2023-10-10 10:25:46 | |
กำแพงเพชร | 38 | 79 | 48.10 | 72.73 | 60.00 | 48.10 | 2023-10-10 10:25:30 | |
ตาก | 40 | 55 | 72.73 | 80.00 | 63.33 | 72.73 | 2023-10-10 10:22:26 | |
สุโขทัย | 4 | 18 | 22.22 | 0.00 | 27.27 | 22.22 | 2023-10-10 10:22:43 | |
พิษณุโลก | 7 | 19 | 36.84 | 75.00 | 54.55 | 36.84 | 2023-10-10 10:23:19 | |
พิจิตร | 9 | 30 | 30.00 | 0.00 | 47.06 | 30.00 | 2023-10-10 10:25:01 | |
เพชรบูรณ์ | 11 | 37 | 29.73 | 50.00 | 39.13 | 29.73 | 2023-10-10 10:23:38 | |
ราชบุรี | 19 | 36 | 52.78 | 33.33 | 57.14 | 52.78 | 2023-10-10 10:36:46 | |
กาญจนบุรี | 6 | 17 | 35.29 | 60.00 | 40.00 | 35.29 | 2023-10-10 10:36:56 | |
สุพรรณบุรี | 7 | 23 | 30.43 | 0.00 | 28.57 | 30.43 | 2023-10-10 10:37:13 | |
นครปฐม | 4 | 17 | 23.53 | 23.08 | 23.53 | 2023-10-10 10:37:29 | ||
สมุทรสาคร | 1 | 47 | 2.13 | 9.09 | 7.14 | 2.13 | 2023-10-10 10:37:40 | |
สมุทรสงคราม | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-10 10:37:59 | |||
เพชรบุรี | 5 | 16 | 31.25 | 66.67 | 25.00 | 31.25 | 2023-10-10 10:38:29 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 9 | 55.56 | 25.00 | 50.00 | 55.56 | 2023-10-10 10:38:41 | |
นครศรีธรรมราช | 37 | 66 | 56.06 | 71.43 | 55.56 | 56.06 | 2023-10-10 10:49:40 | |
กระบี่ | 24 | 48 | 50.00 | 72.73 | 44.00 | 50.00 | 2023-10-10 10:50:04 | |
พังงา | 5 | 7 | 71.43 | 66.67 | 71.43 | 2023-10-10 10:50:14 | ||
ภูเก็ต | 8 | 9 | 88.89 | 100.00 | 88.89 | 2023-10-10 10:50:30 | ||
สุราษฎร์ธานี | 18 | 34 | 52.94 | 60.00 | 60.00 | 52.94 | 2023-10-10 10:50:41 | |
ระนอง | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-10 10:50:51 | ||
ชุมพร | 3 | 6 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 2023-10-10 10:51:01 | |
สงขลา | 16 | 82 | 19.51 | 23.08 | 17.95 | 19.51 | 2023-10-10 10:51:17 | |
สตูล | 4 | 19 | 21.05 | 33.33 | 30.77 | 21.05 | 2023-10-10 10:51:28 | |
ตรัง | 3 | 20 | 15.00 | 33.33 | 18.75 | 15.00 | 2023-10-10 10:51:41 | |
พัทลุง | 21 | 75 | 28.00 | 26.67 | 23.91 | 28.00 | 2023-10-10 10:51:53 | |
ปัตตานี | 5 | 21 | 23.81 | 0.00 | 23.08 | 23.81 | 2023-10-10 10:52:03 | |
ยะลา | 14 | 44 | 31.82 | 0.00 | 33.33 | 31.82 | 2023-10-10 10:52:15 | |
นราธิวาส | 12 | 41 | 29.27 | 50.00 | 33.33 | 29.27 | 2023-10-10 10:52:32 | |
926 | 2,168 | 42.71 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (คน) B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นครบตามเกณฑ์แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการซ้ำอีกครั้งด้วย DSPM (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 35 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2023-10-10 10:52:49
Update: กรุงเทพมหานครby นรินรัตน์ 2023-10-10 10:52:32
Update: นราธิวาสby นรินรัตน์ 2023-10-10 10:52:15
Update: ยะลาby นรินรัตน์ 2023-10-10 10:52:03
Update: ปัตตานีby นรินรัตน์ 2023-10-10 10:51:53
Update: พัทลุงby นรินรัตน์ |