ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Map
ร้อยละ
100
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 50.00 | >= 50.00 | >= 50.00 | >= 80.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 50.00) | Q2 (>= 50.00) | Q3 (>= 50.00) | Q4 (>= 80.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:00:28 | |||
สมุทรปราการ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:04:00 | |
นนทบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:04:08 | |
ปทุมธานี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:04:14 | |
พระนครศรีอยุธยา | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:04:19 | |
อ่างทอง | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:04:27 | |
ลพบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:04:33 | |
สิงห์บุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:04:48 | |
ชัยนาท | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:05:03 | |
สระบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:05:09 | |
ชลบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:05:17 | |
ระยอง | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:05:32 | |
จันทบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:05:39 | |
ตราด | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:05:45 | |
ฉะเชิงเทรา | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:06:08 | |
ปราจีนบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:06:14 | |
นครนายก | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:06:23 | |
สระแก้ว | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:06:30 | |
นครราชสีมา | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:06:36 | |
บุรีรัมย์ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:06:42 | |
สุรินทร์ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:06:49 | |
ศรีสะเกษ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:07:00 | |
อุบลราชธานี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:07:06 | |
ยโสธร | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:07:14 | |
ชัยภูมิ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:07:20 | |
อำนาจเจริญ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:07:28 | |
บึงกาฬ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:16:15 | |
หนองบัวลำภู | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:07:35 | |
ขอนแก่น | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:07:40 | |
อุดรธานี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:07:48 | |
เลย | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:07:54 | |
หนองคาย | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:08:01 | |
มหาสารคาม | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:08:08 | |
ร้อยเอ็ด | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:08:20 | |
กาฬสินธุ์ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:08:28 | |
สกลนคร | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:08:35 | |
นครพนม | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:08:44 | |
มุกดาหาร | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:08:52 | |
เชียงใหม่ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:08:59 | |
ลำพูน | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:09:05 | |
ลำปาง | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:10:57 | |
อุตรดิตถ์ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:12:27 | |
แพร่ | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:03:42 | |||
น่าน | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:12:35 | |
พะเยา | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:01:03 | |||
เชียงราย | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:12:48 | |
แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:03:27 | |||
นครสวรรค์ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:12:56 | |
อุทัยธานี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:13:02 | |
กำแพงเพชร | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:13:09 | |
ตาก | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:13:15 | |
สุโขทัย | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:13:23 | |
พิษณุโลก | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:13:30 | |
พิจิตร | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:13:36 | |
เพชรบูรณ์ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:13:42 | |
ราชบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:13:49 | |
กาญจนบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:13:56 | |
สุพรรณบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:14:02 | |
นครปฐม | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:14:09 | |
สมุทรสาคร | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:14:15 | |
สมุทรสงคราม | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:14:22 | |
เพชรบุรี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:14:28 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:14:35 | |
นครศรีธรรมราช | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:14:42 | |
กระบี่ | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:14:48 | |
พังงา | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:14:55 | |
ภูเก็ต | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:15:02 | |
สุราษฎร์ธานี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:15:09 | |
ระนอง | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:15:16 | |
ชุมพร | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:15:22 | |
สงขลา | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:15:28 | |
สตูล | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:15:34 | |
ตรัง | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:15:41 | |
พัทลุง | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:15:47 | |
ปัตตานี | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:15:57 | |
ยะลา | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:16:02 | |
นราธิวาส | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-09-08 11:16:09 | |
73 | 73 | 100.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค (จังหวัด) B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) (จังหวัด) |
สูตรคำนวณ | (A/B)*100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 80 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2022-09-08 11:16:15
Update: บึงกาฬby จตุพร 2022-09-08 11:16:09
Update: นราธิวาสby จตุพร 2022-09-08 11:16:02
Update: ยะลาby จตุพร 2022-09-08 11:15:57
Update: ปัตตานีby จตุพร 2022-09-08 11:15:47
Update: พัทลุงby จตุพร |