ตัวชี้วัดที่ 049.1: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
Map
ร้อยละ
0
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | = 50.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (= 50.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | |||
สมุทรปราการ | - | - | - | |||
นนทบุรี | - | - | - | |||
ปทุมธานี | - | - | - | |||
พระนครศรีอยุธยา | - | - | - | |||
อ่างทอง | - | - | - | |||
ลพบุรี | - | - | - | |||
สิงห์บุรี | - | - | - | |||
ชัยนาท | - | - | - | |||
สระบุรี | - | - | - | |||
ชลบุรี | - | - | - | |||
ระยอง | - | - | - | |||
จันทบุรี | - | - | - | |||
ตราด | - | - | - | |||
ฉะเชิงเทรา | - | - | - | |||
ปราจีนบุรี | - | - | - | |||
นครนายก | - | - | - | |||
สระแก้ว | - | - | - | |||
นครราชสีมา | - | - | - | |||
บุรีรัมย์ | - | - | - | |||
สุรินทร์ | - | - | - | |||
ศรีสะเกษ | - | - | - | |||
อุบลราชธานี | - | - | - | |||
ยโสธร | - | - | - | |||
ชัยภูมิ | - | - | - | |||
อำนาจเจริญ | - | - | - | |||
บึงกาฬ | - | - | - | |||
หนองบัวลำภู | - | - | - | |||
ขอนแก่น | - | - | - | |||
อุดรธานี | - | - | - | |||
เลย | - | - | - | |||
หนองคาย | - | - | - | |||
มหาสารคาม | - | - | - | |||
ร้อยเอ็ด | - | - | - | |||
กาฬสินธุ์ | - | - | - | |||
สกลนคร | - | - | - | |||
นครพนม | - | - | - | |||
มุกดาหาร | - | - | - | |||
เชียงใหม่ | - | - | - | |||
ลำพูน | - | - | - | |||
ลำปาง | - | - | - | |||
อุตรดิตถ์ | - | - | - | |||
แพร่ | - | - | - | |||
น่าน | - | - | - | |||
พะเยา | - | - | - | |||
เชียงราย | - | - | - | |||
แม่ฮ่องสอน | - | - | - | |||
นครสวรรค์ | - | - | - | |||
อุทัยธานี | - | - | - | |||
กำแพงเพชร | - | - | - | |||
ตาก | - | - | - | |||
สุโขทัย | - | - | - | |||
พิษณุโลก | - | - | - | |||
พิจิตร | - | - | - | |||
เพชรบูรณ์ | - | - | - | |||
ราชบุรี | - | - | - | |||
กาญจนบุรี | - | - | - | |||
สุพรรณบุรี | - | - | - | |||
นครปฐม | - | - | - | |||
สมุทรสาคร | - | - | - | |||
สมุทรสงคราม | - | - | - | |||
เพชรบุรี | - | - | - | |||
ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | |||
นครศรีธรรมราช | - | - | - | |||
กระบี่ | - | - | - | |||
พังงา | - | - | - | |||
ภูเก็ต | - | - | - | |||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | |||
ระนอง | - | - | - | |||
ชุมพร | - | - | - | |||
สงขลา | - | - | - | |||
สตูล | - | - | - | |||
ตรัง | - | - | - | |||
พัทลุง | - | - | - | |||
ปัตตานี | - | - | - | |||
ยะลา | - | - | - | |||
นราธิวาส | - | - | - | |||
0 | 0 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (แห่ง) B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง) |
สูตรคำนวณ | (A/B)*100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | = ร้อยละ 50 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
|