ตัวชี้วัดที่ 053: ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด
Map
ร้อยละ
100
ค่าเป้าหมาย
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|
| >= 20.00 | >= 30.00 | >= 40.00 | >= 50.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
| จังหวัด | Q1 (>= 20.00) | Q2 (>= 30.00) | Q3 (>= 40.00) | Q4 (>= 50.00) | Files | Last update | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สสจ.ชลบุรี | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:22 | |
| สสจ.ระยอง | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:24 | |
| สสจ.จันทบุรี | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:26 | |
| สสจ.ตราด | 12 | 12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:28 | |
| สสจ.กระบี่ | 16 | 16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:30 | |
| สสจ.พังงา | 16 | 16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:33 | |
| สสจ.ภูเก็ต | 6 | 6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:35 | |
| สสจ.สุราษฎร์ธานี | 21 | 21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:38 | |
| สสจ.ระนอง | 6 | 6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:40 | |
| สสจ.สตูล | 6 | 6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:42 | |
| สสจ.ตรัง | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2021-10-09 12:34:44 | |
| 98 | 98 | 100.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
| ตัวแปร |
A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่มีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด (แห่ง) B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เกาะ 11 จังหวัด ทั้งสิ้น 98 แห่ง (แห่ง) |
| สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
| เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 50 |
| Download | |
| ประวัติการปรับปรุง Template |
|
| รายละเอียด KPI Template >> | |
| ประวัติการบันทึก |
Today
|