ตัวชี้วัดที่ 043.1: ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)
Map
ร้อยละ
83.21
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | >= 60.00 | - | >= 75.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q2 (>= 60.00) | Q4 (>= 75.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | ||||
สมุทรปราการ | - | - | - | ||||
นนทบุรี | - | - | - | ||||
ปทุมธานี | - | - | - | ||||
พระนครศรีอยุธยา | - | - | - | ||||
อ่างทอง | - | - | - | ||||
ลพบุรี | - | - | - | ||||
สิงห์บุรี | - | - | - | ||||
ชัยนาท | - | - | - | ||||
สระบุรี | 63 | 40 | 63.49 | 63.49 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
ชลบุรี | 64 | 53 | 82.81 | 82.81 | 2021-09-09 16:00:46 | ||
ระยอง | - | - | - | ||||
จันทบุรี | - | - | - | ||||
ตราด | - | - | - | ||||
ฉะเชิงเทรา | - | - | - | ||||
ปราจีนบุรี | - | - | - | ||||
นครนายก | - | - | - | ||||
สระแก้ว | - | - | - | ||||
นครราชสีมา | 84 | 73 | 86.90 | 86.90 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
บุรีรัมย์ | - | - | - | ||||
สุรินทร์ | - | - | - | ||||
ศรีสะเกษ | - | - | - | ||||
อุบลราชธานี | 65 | 55 | 84.62 | 84.62 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
ยโสธร | - | - | - | ||||
ชัยภูมิ | - | - | - | ||||
อำนาจเจริญ | - | - | - | ||||
บึงกาฬ | - | - | - | ||||
หนองบัวลำภู | - | - | - | ||||
ขอนแก่น | 73 | 59 | 80.82 | 80.82 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
อุดรธานี | 81 | 71 | 87.65 | 87.65 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
เลย | - | - | - | ||||
หนองคาย | - | - | - | ||||
มหาสารคาม | - | - | - | ||||
ร้อยเอ็ด | - | - | - | ||||
กาฬสินธุ์ | - | - | - | ||||
สกลนคร | - | - | - | ||||
นครพนม | - | - | - | ||||
มุกดาหาร | - | - | - | ||||
เชียงใหม่ | 94 | 69 | 73.40 | 73.40 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
ลำพูน | - | - | - | ||||
ลำปาง | - | - | - | ||||
อุตรดิตถ์ | - | - | - | ||||
แพร่ | - | - | - | ||||
น่าน | - | - | - | ||||
พะเยา | - | - | - | ||||
เชียงราย | - | - | - | ||||
แม่ฮ่องสอน | - | - | - | ||||
นครสวรรค์ | 49 | 44 | 89.80 | 89.80 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
อุทัยธานี | - | - | - | ||||
กำแพงเพชร | - | - | - | ||||
ตาก | - | - | - | ||||
สุโขทัย | - | - | - | ||||
พิษณุโลก | 41 | 41 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
พิจิตร | - | - | - | ||||
เพชรบูรณ์ | - | - | - | ||||
ราชบุรี | 57 | 52 | 91.23 | 91.23 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
กาญจนบุรี | - | - | - | ||||
สุพรรณบุรี | - | - | - | ||||
นครปฐม | - | - | - | ||||
สมุทรสาคร | - | - | - | ||||
สมุทรสงคราม | - | - | - | ||||
เพชรบุรี | - | - | - | ||||
ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | ||||
นครศรีธรรมราช | - | - | - | ||||
กระบี่ | - | - | - | ||||
พังงา | - | - | - | ||||
ภูเก็ต | - | - | - | ||||
สุราษฎร์ธานี | 75 | 56 | 74.67 | 74.67 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
ระนอง | - | - | - | ||||
ชุมพร | - | - | - | ||||
สงขลา | 70 | 66 | 94.29 | 94.29 | 2020-10-19 15:04:21 | ||
สตูล | - | - | - | ||||
ตรัง | - | - | - | ||||
พัทลุง | - | - | - | ||||
ปัตตานี | - | - | - | ||||
ยะลา | - | - | - | ||||
นราธิวาส | - | - | - | ||||
816 | 679 | 83.21 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบ ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (แห่ง) B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 75 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2021-09-09 16:00:46
Update: ชลบุรีby ทรงพล 2020-10-19 15:04:21
Update: สงขลาby ทรงพล 2020-10-19 15:04:21
Update: สุราษฎร์ธานีby ทรงพล 2020-10-19 15:04:21
Update: อุบลราชธานีby ทรงพล 2020-10-19 15:04:21
Update: นครราชสีมาby ทรงพล |