อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 036.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated Myocardial Infarction) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่เกินร้อยละ 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI - ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล - ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เมื่อมีผู้ป่วย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูล โดย สำนักนโยบายและแผน โดยใช้ข้อมูล 43 แฟ้มและข้อมูลจาก Thai ACS Registry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจาก Thai ACS Registry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561:
ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
ปี 2565:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล - จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาล - จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | เอกสาร 43 แฟ้มข้อมูลและข้อมูลจาก Thai ACS Registry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-591-9972 โทรศัพท์มือถือ: 081-845-9395 โทรสาร : 02-591-9972 E-mail: dr.orawan.tuk@gmail.com สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-591-9972. โทรศัพท์มือถือ: 081-845-9395 โทรสาร : 02-591-9972 E-mail: dr.orawan.tuk@gmail.com สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-06-11 19:31:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||