ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | 1. การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาล 18 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ 2 ตัวชี้วัด รวมเป็นจำนวน 20 ตัวชี้วัด (กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M1 จะเพิ่มการประเมินเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance ; AMR) 1 ตัวชี้วัด) 2. ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ดังนี้ ขั้นที่ 1 การดำเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้
ขั้นที่ 2 หมายถึง มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด RDU
ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด RDU
3. ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance ; AMR) ในกระแสเลือด หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดจากแบคทีเรีย 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumonia.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | รพ.RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอำเภอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline | การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 โทรสาร : 02-5901634 E-mail : praecu@gmail.com สำนักบริหารการสาธารณสุข (RDU) 2. นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9510000 ต่อ 99302 โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541 โทรสาร : 02-5910343 E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. สำนักบริหารการสาธารณสุข (RDU) 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวพรพิมล จันทร์คุณาภาส เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901634 E-mail : pchankunapars@gmail.com 2. นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901634 E-mail : naddavo@gmail.com 3. นางสาวไพรำ บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 โทรสาร : 02-5901634 E-mail : praecu@gmail.com สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU) 1. นางสาวนภวรรณ เจนใจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9510000 ต่อ 99259 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5910343 E-mail :noppavan.j@dmsc.mail.go.th 2. นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9510000 ต่อ 99302 โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541 โทรสาร : 02-9511486 E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||