ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2563 | |||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | จังหวัด | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 011 | |||||||||||||
| Sort Order | 0 | |||||||||||||
| คำนิยาม | การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่จำนวน 878 แห่ง | |||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||
| หน่วยของค่า A | แห่ง | |||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต | |||||||||||||
| หน่วยของค่า B | แห่ง | |||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนอำเภอ 878 แห่ง | |||||||||||||
| หน่วยของค่า C | ||||||||||||||
| นิยามของค่า C | ||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | ||||||||||||||
| นิยามของค่า D | ||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | ||||||||||||||
| นิยามของค่า E | ||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | ||||||||||||||
| นิยามของค่า F | ||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | |||||||||||||
| Operator | >= | |||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 70 | |||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ทุกอำเภอ ( 878 อำเภอ) | |||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 70.00 | |||||||||||||
| Max Value | 100.00 | |||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การรายงาน | |||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | สำนักงานเขตสุขภาพ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ใช่ | |||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ใช่ | |||||||||||||
| Tags | ||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 3 และ 4 | |||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| |||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2563
| |||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | 1.มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น 2.มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นที่กำหนด และหรือการบริหารจัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.มีการประเมินประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE โดยการประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต ร้อยละ 70 | |||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 2.คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 3.คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ | |||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 5901238 โทรศัพท์มือถือ : 0819230536 โทรสาร :02 590 1239 E-mail : swiriya04@yahoo.com 2. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 5901238 โทรศัพท์มือถือ : 0819230536 โทรสาร : 02 590 1239 E-mail : peed.pr@gmail.com | |||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ | |||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 5901238 โทรศัพท์มือถือ : 0819230536 โทรสาร : 02 590 1239 E-mail : peed.pr@hotmail.com 2. นางเอื้อมพร จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901238 โทรศัพท์มือถือ : 061-4177216 โทรสาร :02-5901239 E-mail : auam.moph@gmail.com สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | - | |||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | - | |||||||||||||
| หมายเหตุ | การบันทึกค่า B (จำนวนอำเภอ)
การบันทึกค่า A (จำนวนอำเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพ)
| |||||||||||||
| Last Update | 2023-02-15 15:25:45 | |||||||||||||
| Download | ||||||||||||||