ตัวชี้วัดที่ 042: จำนวนศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง
Map
จำนวน
2203
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | >= 600.00 | >= 650.00 | >= 700.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q2 (>= 600.00) | Q3 (>= 650.00) | Q4 (>= 700.00) | Files | Last update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 17 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 2024-10-08 15:45:27 | |
สมุทรปราการ | 37 | 37.00 | 26.00 | 36.00 | 37.00 | 2024-10-01 13:53:23 | |
นนทบุรี | 11 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 2024-10-08 16:14:35 | |
ปทุมธานี | 3 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2024-10-01 13:53:50 | |
พระนครศรีอยุธยา | 25 | 25.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 2024-10-08 16:18:22 | |
อ่างทอง | 6 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 2024-10-01 13:54:12 | |
ลพบุรี | 14 | 14.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 2024-10-01 13:54:25 | |
สิงห์บุรี | 7 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 2024-10-01 13:54:36 | |
ชัยนาท | 23 | 23.00 | 17.00 | 22.00 | 23.00 | 2024-10-08 15:48:08 | |
สระบุรี | 28 | 28.00 | 24.00 | 29.00 | 28.00 | 2024-10-08 16:28:43 | |
ชลบุรี | 28 | 28.00 | 21.00 | 26.00 | 28.00 | 2024-10-08 15:47:58 | |
ระยอง | 43 | 43.00 | 36.00 | 42.00 | 43.00 | 2024-10-08 16:22:30 | |
จันทบุรี | 32 | 32.00 | 23.00 | 31.00 | 32.00 | 2024-10-08 15:47:31 | |
ตราด | 12 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 12.00 | 2024-10-08 15:49:19 | |
ฉะเชิงเทรา | 28 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 28.00 | 2024-10-08 15:47:46 | |
ปราจีนบุรี | 14 | 14.00 | 11.00 | 17.00 | 14.00 | 2024-10-08 16:17:18 | |
นครนายก | 20 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 2024-10-08 16:12:27 | |
สระแก้ว | 24 | 24.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 2024-10-08 16:28:31 | |
นครราชสีมา | 32 | 32.00 | 17.00 | 30.00 | 32.00 | 2024-10-08 16:13:26 | |
บุรีรัมย์ | 39 | 39.00 | 33.00 | 39.00 | 39.00 | 2024-10-01 13:57:47 | |
สุรินทร์ | 41 | 41.00 | 30.00 | 41.00 | 41.00 | 2024-10-08 16:31:02 | |
ศรีสะเกษ | 51 | 51.00 | 27.00 | 51.00 | 51.00 | 2024-10-01 13:58:17 | |
อุบลราชธานี | 32 | 32.00 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 2024-10-01 13:58:27 | |
ยโสธร | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2024-10-01 13:58:38 | |
ชัยภูมิ | 25 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 2024-10-01 13:58:46 | |
อำนาจเจริญ | 12 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 2024-10-01 13:58:55 | |
บึงกาฬ | 15 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 2024-10-08 16:15:57 | |
หนองบัวลำภู | 12 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 2024-10-08 16:31:45 | |
ขอนแก่น | 29 | 29.00 | 26.00 | 33.00 | 29.00 | 2024-10-08 15:47:09 | |
อุดรธานี | 26 | 26.00 | 17.00 | 26.00 | 26.00 | 2024-10-08 16:32:23 | |
เลย | 101 | 101.00 | 81.00 | 98.00 | 101.00 | 2024-10-01 14:00:35 | |
หนองคาย | 17 | 17.00 | 7.00 | 14.00 | 17.00 | 2024-10-08 16:31:33 | |
มหาสารคาม | 26 | 26.00 | 2.00 | 24.00 | 26.00 | 2024-10-08 16:20:22 | |
ร้อยเอ็ด | 44 | 44.00 | 31.00 | 44.00 | 44.00 | 2024-10-08 16:21:29 | |
กาฬสินธุ์ | 22 | 22.00 | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 2024-10-01 14:01:40 | |
สกลนคร | 23 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 2024-10-08 16:24:45 | |
นครพนม | 45 | 45.00 | 40.00 | 46.00 | 45.00 | 2024-10-08 16:13:11 | |
มุกดาหาร | 32 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 2024-10-08 16:20:30 | |
เชียงใหม่ | 114 | 114.00 | 61.00 | 113.00 | 114.00 | 2024-10-08 15:42:34 | |
ลำพูน | 5 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2024-10-01 14:02:58 | |
ลำปาง | 38 | 38.00 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 2024-10-08 16:23:44 | |
อุตรดิตถ์ | 23 | 23.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 2024-10-01 14:03:23 | |
แพร่ | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 2024-10-01 14:03:43 | |
น่าน | 21 | 21.00 | 2.00 | 12.00 | 21.00 | 2024-10-08 16:15:25 | |
พะเยา | 7 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 2024-10-08 16:18:44 | |
เชียงราย | 22 | 22.00 | 11.00 | 25.00 | 22.00 | 2024-10-08 15:43:07 | |
แม่ฮ่องสอน | 8 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 2024-10-01 14:04:38 | |
นครสวรรค์ | 14 | 14.00 | 7.00 | 13.00 | 14.00 | 2024-10-08 16:14:04 | |
อุทัยธานี | 13 | 13.00 | 8.00 | 15.00 | 13.00 | 2024-10-08 16:32:56 | |
กำแพงเพชร | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2024-10-01 14:05:19 | |
ตาก | 25 | 25.00 | 15.00 | 16.00 | 25.00 | 2024-10-08 16:10:59 | |
สุโขทัย | 21 | 21.00 | 16.00 | 20.00 | 21.00 | 2024-10-01 14:05:43 | |
พิษณุโลก | 34 | 34.00 | 13.00 | 33.00 | 34.00 | 2024-10-08 16:19:46 | |
พิจิตร | 17 | 17.00 | 11.00 | 15.00 | 17.00 | 2024-10-08 16:19:20 | |
เพชรบูรณ์ | 16 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | 16.00 | 2024-10-08 15:43:44 | |
ราชบุรี | 28 | 28.00 | 16.00 | 24.00 | 28.00 | 2024-10-08 16:22:55 | |
กาญจนบุรี | 16 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 2024-10-08 15:46:10 | |
สุพรรณบุรี | 29 | 29.00 | 11.00 | 25.00 | 29.00 | 2024-10-01 14:07:15 | |
นครปฐม | 20 | 20.00 | 13.00 | 25.00 | 20.00 | 2024-10-08 16:12:56 | |
สมุทรสาคร | 21 | 21.00 | 9.00 | 20.00 | 21.00 | 2024-10-08 16:28:04 | |
สมุทรสงคราม | 11 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 2024-10-08 16:27:52 | |
เพชรบุรี | 34 | 34.00 | 26.00 | 31.00 | 34.00 | 2024-10-08 15:43:30 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2024-10-01 14:08:37 | |
นครศรีธรรมราช | 54 | 54.00 | 48.00 | 51.00 | 54.00 | 2024-10-01 14:08:58 | |
กระบี่ | 79 | 79.00 | 66.00 | 75.00 | 79.00 | 2024-10-09 09:44:20 | |
พังงา | 43 | 43.00 | 30.00 | 43.00 | 43.00 | 2024-10-01 14:09:23 | |
ภูเก็ต | 21 | 21.00 | 15.00 | 22.00 | 21.00 | 2024-10-08 16:19:56 | |
สุราษฎร์ธานี | 211 | 211.00 | 132.00 | 158.00 | 211.00 | 2024-10-08 16:30:11 | |
ระนอง | 48 | 48.00 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 2024-10-01 14:10:00 | |
ชุมพร | 25 | 25.00 | 11.00 | 23.00 | 25.00 | 2024-10-01 14:10:16 | |
สงขลา | 39 | 39.00 | 19.00 | 24.00 | 39.00 | 2024-10-08 16:26:47 | |
สตูล | 13 | 13.00 | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 2024-10-08 16:26:55 | |
ตรัง | 44 | 44.00 | 21.00 | 44.00 | 44.00 | 2024-10-08 15:48:52 | |
พัทลุง | 13 | 13.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 2024-10-08 16:19:07 | |
ปัตตานี | 11 | 11.00 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 2024-10-09 09:37:57 | |
ยะลา | 18 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 2024-10-01 14:11:34 | |
นราธิวาส | 10 | 10.00 | 2.00 | 9.00 | 10.00 | 2024-10-09 09:45:01 | |
2,203 | 2203.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง (แห่ง) |
สูตรคำนวณ | A |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 700 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2024-10-09 09:45:01
Update: นราธิวาสby ศศิธร 2024-10-09 09:44:20
Update: กระบี่by ศศิธร 2024-10-09 09:37:57
Update: ปัตตานีby ศศิธร 2024-10-08 16:32:56
Update: อุทัยธานีby ศศิธร 2024-10-08 16:32:23
Update: อุดรธานีby ศศิธร |