ตัวชี้วัดที่ 053: ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด
Map
ร้อยละ
100
ค่าเป้าหมาย
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|
| >= 70.00 | >= 80.00 | >= 90.00 | >= 100.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
| จังหวัด | Q1 (>= 70.00) | Q2 (>= 80.00) | Q3 (>= 90.00) | Q4 (>= 100.00) | Files | Last update | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สสจ.ชลบุรี | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:57:50 | |
| สสจ.ระยอง | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:57:52 | |
| สสจ.จันทบุรี | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:57:54 | |
| สสจ.ตราด | 12 | 12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:57:56 | |
| สสจ.กระบี่ | 16 | 16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:57:59 | |
| สสจ.พังงา | 16 | 16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:58:01 | |
| สสจ.ภูเก็ต | 6 | 6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:58:04 | |
| สสจ.สุราษฎร์ธานี | 21 | 21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:58:06 | |
| สสจ.ระนอง | 6 | 6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:58:09 | |
| สสจ.สตูล | 6 | 6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:58:16 | |
| สสจ.ตรัง | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2022-10-04 13:58:19 | |
| 98 | 98 | 100.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
| ตัวแปร |
A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่มีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด (แห่ง) B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เกาะ 11 จังหวัด ทั้งสิ้น 98 แห่ง (แห่ง) |
| สูตรคำนวณ | (A/B)*100 |
| เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ100 |
| Download | |
| ประวัติการปรับปรุง Template |
|
| รายละเอียด KPI Template >> | |
| ประวัติการบันทึก |
Today
|