ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | |||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 022.1 | |||||||||||||
Sort Order | 0 | |||||||||||||
คำนิยาม | สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (สถานพยาบาลเอกชน) หมายถึง คลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาตเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน | |||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||
หน่วยของค่า A | แห่ง | |||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนคลินิกเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด | |||||||||||||
หน่วยของค่า B | แห่ง | |||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนคลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอตั้งใหม่ทั้งหมด | |||||||||||||
หน่วยของค่า C | ||||||||||||||
นิยามของค่า C | ||||||||||||||
หน่วยของค่า D | ||||||||||||||
นิยามของค่า D | ||||||||||||||
หน่วยของค่า E | ||||||||||||||
นิยามของค่า E | ||||||||||||||
หน่วยของค่า F | ||||||||||||||
นิยามของค่า F | ||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | |||||||||||||
Operator | = | |||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม่) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 | |||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | คลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ทั่วประเทศ | |||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 100.00 | |||||||||||||
Max Value | 100.00 | |||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ทุกเดือน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บันทึกข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะส่ง Link ของแบบการรายงานผลตัวชี้วัดฯที่ Line สารวัตรออนไลน์ ทุกสื้นเดือน โดยทางสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12 ดำเนินการติดตาม การรายงานผลฯจากสสจ.ในภาพเขตและแจ้งผลตัวชี้วัดฯให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคสศิลปะทราบ เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานทั่วประเทศ โดยส่งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน | |||||||||||||
แหล่งข้อมูล | สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ข้อมูลทั่วประเทศ) และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูลระดับเขต) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ข้อมูลระดับจังหวัด) | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | |||||||||||||
Tags | ||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1 2 3 และ 4 | |||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| |||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561 - 2564 :
| |||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ประเมินจากข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โดยที่ในกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 67 วันทำการ อ้างอิงจากหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานคลินิก ISBN : 978-616-11-3402-0 หน้า 3 | |||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | - พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 - คู่มือสำหรับประชาชน งานคลินิก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) | |||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18410 โทรศัพท์มือถือ : 081-7662234 โทรสาร : 02-1495631 E-mail : akom_p@hotmail.com 2. นางพรพิศ กาลนาน โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18415 โทรศัพท์มือถือ : 081-7319771 โทรสาร : 02-1495631 E-mail : kanlanan@hotmail.com 3. นางสาวกอกุล ใสสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18415 โทรศัพท์มือถือ : 0870273701 โทรสาร : 02-1495631 E-mail : mrdit@hotmail.com
| |||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18604 E-mail : fkpi@hss.mail.go.th | |||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18407 โทรศัพท์มือถือ : 081-7319764 โทรสาร : 02-1495631 E-maill: mew5555@hotmail.com สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 2. ผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดในระดับเขต ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 – 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | |||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | |||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | |||||||||||||
หมายเหตุ | การบันทึกค่า B จำนวนคลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอตั้งใหม่ทั้งหมด
การบันทึกค่า A (จำนวนคลินิกเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด)
| |||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | |||||||||||||
Download |