ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 029.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินการทั้ง 6 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรม AMR ตามที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B) x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | สตป. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1 2 3 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | รายงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 โทรสาร : 02-5901634 E-mail : praecu@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และกิจกรรมข้อที่ 1-3 ของตัวชี้วัด AMR) 2. นางวราภรณ์ เทียนทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903652 โทรศัพท์มือถือ : 081-3465980 โทรสาร : 02-5903443 E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com สถาบันบำราศนราดูร (กิจกรรมข้อที่ 4 ของตัวชี้วัด AMR) 3. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9510000 ต่อ 99302 โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541 โทรสาร : 02-9511486 E-mail : wantana.p@dmsc.mail.go.th กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กิจกรรมข้อที่ 5 ของตัวชี้วัด AMR) 4. นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง นายแพทย์ชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901795 โทรศัพท์มือถือ : 081-4543593 โทรสาร : 02-5901784 E-mail : thity_24@yahoo.com สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (กิจกรรมข้อที่ 6 ของตัวชี้วัด AMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 โทรสาร : 02-5901634 E-mail : praecu@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||