รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 069.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ (Age adjusted expenditure per capita) ของ แต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ หมายถึง รายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบ หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ มีค่าความต่างจากค่าเฉลี่ยของทั้งสามระบบหลัก ใกล้เคียงกัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐมาจากภาษีเป็นหลัก จึงไม่ควรสนับสนุนแตกต่างกัน (อ้างอิง SAFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | ค่าเฉลี่ยรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | ค่าเฉลี่ยรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | ((A-B)/B) x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | พิสัยความต่างลดลง จากปีก่อนหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ:ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก - รายจ่ายสุขภาพของแต่ละระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ข้อมูล ณ เดือน สค. และประมาณการ 12 เดือน - จำนวนประชากรของแต่ละระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก และ จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (อ้างอิงกลุ่มอายุของสำนักงานสถิติแห่งชาติ *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ฐานข้อมูลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ค่าเฉลี่ยสูงสุด - ค่าเฉลี่ยต่ำสุด เทียบกับปีที่ผ่านมา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | SAFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางกาญจนา ศิริโกมล ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประเมิน ผลลัพธ์สุขภาพ โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 084-4390152 โทรสาร : 02-1439741 E-mail : kanjana.s@nhso.go.th 2. นางวรรณา เอียดประพาล โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : wanna.e@nhso.go.th สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางกาญจนา ศิริโกมล ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประเมิน ผลลัพธ์สุขภาพ โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 084-4390152 โทรสาร : 02-1439741 E-mail : kanjana.s@nhso.go.th 2. นางวรรณา เอียดประพาล โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : wanna.e@nhso.go.th สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |