อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | จังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 019.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | 2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 2.1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์ในปีงบประมาณ 2.2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม.หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความดันโลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B) x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
หมายเหตุ : คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ อย่างน้อย 6 เดือน 2. ถ้าดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 กก./ม2 ให้ลดน้ำหนักลง 5% ของน้ำหนักเดิม ภายใน 1 ปี ด้วยวิธีการออกกำลังกายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม) 3. งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 6 เดือน 4. สถานบริการมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชัดเจนอย่างน้อย 1 วิธี * วิธีการวัดความดันโลหิตที่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ติดตามจากระบบรายงานใน HDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5903973 E-mail : dr.tum@hotmail.com 2. แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข : 02-5903963 : โทรสาร : 02-5903964 E-mail : wsu_1978@hotmail.com สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903963 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5903964 E-mail : wsu_1978@hotmail.com 2. นางเมตตา คำพิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ : 02-5903963 โทรสาร : 02-5903964 E-mail : mettakum@gmail.com
3. นายกัณฑพล ทับหุ่น นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ : 02-5903963 โทรสาร : 02-5903964 E-mail : kanthabhon@gmail.com สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |