ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | One Day Surgery (ODS) หมายถึง การผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยในและอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโรค จำนวน 12 โรค หัตถการตามรายละเอียดแนบท้าย 1. Inguinal hernia , Femoral hernia 2. Hydrocele 3. Hemorrhoid 4. Vaginal bleeding 5. Esophagogastric varices 6. Esophageal stricture 7. Esophagogastric cancer with obstruction 8. Colorectal polyp 9. Common bile duct stone 10. Pancreatic duct stone 11. Bile duct stricture 12. Pancreatic duct stricture | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ด้วยโรคที่กำหนด (Principle diagnosis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์รายโรค One Day Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เขตสุขภาพจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | เขตบริการสุขภาพ , Health Data Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | สตป., 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561:
ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | เอกสารข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดวันเดียวกลับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายทวี รัตนชูเอก โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3548077 โทรศัพท์มือถือ : 081-8145705 โทรสาร : 02-3548146 E-mail : thawee1958@gmail.com โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044-235000 โทรศัพท์มือถือ : 081-9674148 โทรสาร 044-235388 E-mail : taweechai1@hotmail.com โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3. นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 034-587800 โทรศัพท์มือถือ : 081-9417746 โทรสาร : 034-511507 E-mail : wibunphantha@yahoo.com โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 โทรสาร 02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 โทรสาร 02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com 2. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 โทรสาร : 02-5918279 E-mail : moeva_dms@yahoo.com กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |