ร้อยละหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | ระบบ Knowledge Management หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด หน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการจัดการความรู้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ โดยประเมินตามระดับความสำเร็จของกรอบการดำเนินงานของหน่วยงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | หน่วยงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนหน่วยงานผ่านเกณฑ์คุณภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | หน่วยงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนหน่วยงานทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | หน่วยงาน 9 กรม และเขตสุขภาพ 1-12 รวม 21 หน่วยงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานผลการดำเนินงาน / web site : http://kmmoph.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | หน่วยงาน 9 กรม และเขตสุขภาพ 1-12 รวม 21 หน่วยงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | เอกสารายงาน และ web site : http://kmmoph.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | เอกสารคู่มือการประเมินผลการจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข ระดับกรมและเขตสุขภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางชนิดา กาจีนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 081-8066238 โทรสาร : 02-5901718-9 E-mail : numaewssj@hotmail.com 2. นางจุฬาพร กระเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929 โทรสาร : 02-5901718-9 E-mail : juraporn_krates@hotmail.com สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901717 โทรศัพท์มือถือ : 081-8611196 โทรสาร : 02-5901704 E-mail : salakchit.c@dmsc.mail.go.th 2. นางชนิดา กาจีนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 081-8066238 โทรสาร : 02-5901718-9 E-mail : numaewssj@hotmail.com 3. นางจุฬาพร กระเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929 โทรสาร : 02-5901718-9 E-mail : juraporn_krates@hotmail.com สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||