ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | รายจ่ายด้านสุขภาพ เป็นรายจ่ายในการให้การบริการด้านสุขภาพทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งรายจ่ายดำเนินงาน และรายจ่ายสะสมทุนจากแหล่งการคลังทั้งภาครัฐ และนอกภาครัฐ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ จะเป็นทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือเป็นของชาวต่างประเทศ ในทางตรงข้าม ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแต่ไปทำการผลิตในต่างประเทศก็ไม่นับรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ในประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย และ ผลิตภัณฑ์มวลรวม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | 1. รายงานข้อมูลผลิตภัณฑืมวลรวมของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. รายงานงบประมาณประจำปี สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 3. บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4. National Health Account by country WHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | 1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 3. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 5. World Health Organization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 (ประเมินทุก 2 ปี โดยการเหลื่อมของข้อมูลประมาณ 2-3 ปี) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | ใช้ข้อมูลตัวชี้วัดจากบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | รายงานรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ จัดทำโดย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. กัญจนา ติษยาธิคม นักวิจัย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902386 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5902385 E-mail : kanjana@ihpp.thaigov.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. กัญจนา ติษยาธิคม นักวิจัย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902386 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5902385 E-mail : kanjana@ihpp.thaigov.net สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||