ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Health impoverishment)
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Health impoverishment) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล คำนวณจากจำนวนครัวเรือนที่อยู่เหนือเส้นความยากจน แต่ภายหลังจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วครัวเรือนตกอยู่ใต้เส้นความยากจน หมายเหตุ : อ้างอิงจาก เป้าประสงค์ความเพียงพอ และความเป็นธรรม ตัวชี้วัดและ เป้าหมายที่ 7 ของข้อเสนอการคลังสุขภาพ เพื่อความยั่งยืนของระบบประกัน สุขภาพแห่งชาติ (SAFE) : อ้างอิงจากเป้าหมาย3.8 (financial risk protection) เป้าประสงค์ที่ 3 ของ sustainable Development Goal(SDG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ครัวเรือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนครัวเรือนที่อยู่เหนือเส้นความยากจนที่กลายเป็นครัวเรือนภายใต้เส้นความยากจน ภายหลังจ่ายค่ารักษาพยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ครัวเรือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนครัวเรือนทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ประชาชนไทยทุกคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การสำรวจทุกปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลเส้นความยากจน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 (ทุก 2 ปี) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ซึ่งทำการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลเส้นความยากจนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลฯ โดย IHPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางกาญจนา ศรีชมพู หัวหน้ากลุ่มงาน โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 089-9696482 โทรสาร : 02-143-9741 E-mail : kanchana.s@nhso.go.th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักบริหารแผนและงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางกาญจนา ศิริโกมล ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 084 439-0152 โทรสาร : 02-143-9741 E-mail : kanjana.s@nhso.go.th สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |