กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | การจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบหลักให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ปรึกษาหารือ และตกลงร่วมกันเพื่อกำหนดวิธีการจ่ายเงิน และอัตราการจ่าย ให้สำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งกลไกการจ่าย (Payment mechanism) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก - รวบรวมข้อมูลการจ่ายเงินตามกลไกที่เลือก ในปี พ.ศ. 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ฐานข้อมูลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline | ขณะนี้ยังไม่มี baseline data ต้องทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปี 2557, 2558 และ 2559
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | 1. จัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก 2. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมายในแต่ละปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | หนังสือ SAFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. ดร.วลัยพร พัชรนิรมล นักวิจัยอาวุโส โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902366 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5902385 E-mail : walaiporn@ihpp.thaigov.net สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ/กลุ่มประกันสุขภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวชาฮีดา วิริยาทร ผู้ช่วยนักวิจัย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902366 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5902385 E-mail : shaheda@ihpp.thaigov.netสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ/กลุ่มประกันสุขภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |