ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | |||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 066 | |||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | |||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย
(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ
ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)
| |||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนการตายทุกสาเหตุ | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนการตายไม่ทราบสาเหตุ | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | จังหวัด | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | จำนวนจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | จังหวัด | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | จำนวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.) | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | ||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | ||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | ||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | ||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (C/D)x100 | |||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | |||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่น้อยกว่า 25 | |||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | 76 จังหวัด (ยกเว้น กทม.) | |||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | สาเหตุการตาย อ้างอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย | |||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | |||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||
Tags | ||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 4 | |||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| |||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
| |||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานข้อมูลจดทะเบียนการตาย(มรณบัตร) | |||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | คู่มือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย | |||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางสาววันวิสาข์ ขำมาก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1491 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : aom_juice@hotmail.com กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | |||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาววันวิสาข์ ขำมาก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1491 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : aom_juice@hotmail.com กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | |||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | ||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | ||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | |||||||||||||||||||||||||
Download |