ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ดำเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของเวชภัณฑ์ (ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และวิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | เขตสุขภาพและกรม ดำเนินการได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1.นางสาวพรพิมล จันทร์คุณาภาส เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 085-1933446 โทรสาร : 02-5901628 E-mail : pchankunapars@gmail.com 2. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901641 โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997 โทรสาร : 02-5901641 E-mail : paithip@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901641 โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997 โทรสาร : 02-5901641 E-mail : paithip@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |