ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม |
1) ต้องเป็นยาที่มีความจำเป็นทางสาธารณสุข 2) ไม่สามารถผลิตได้เอง หรือผลิตเองน้อย 3) มีความเป็นไปได้ในการผลิตหรือนำเข้าทดแทน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนยากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | จำนวนรายการยากลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนตำรับยา ไม่น้อยกว่า 60 รายการ ร้อยละ 10 ของรายการยากลุ่มเป้าหมายได้รับทะเบียนตำรับและพร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้บริโภคยากองทุนประกันสุขภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | สืบค้นจากฐานข้อมูลทะเบียนตำรับยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ฐานข้อมูลทะเบียนตำรับยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | พิจารณาจากรายงานสรุปผลการดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ปี 2561 - 2564 (ด้านการให้คำปรึกษา) 1. ภญ วรสุดา ยูงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนำร่องประเมินผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนตำรับยาวิจัยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907155 โทรศัพท์มือถือ : 086-3109302 โทรสาร : 02-5907341 E-mail : worasuda@fda.moph.go.th สำนักงานนำร่องประเมินผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนตำรับยาวิจัยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2561 - 2564 (ด้านการขึ้นทะเบียนตำรับ) 1. ภญ ดร ธารกมล จันทรประภาส หัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลยาก่อนออกตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907028 โทรศัพท์มือถือ : 089-1420456 โทรสาร : 02-5918463 E-mail : tankamol@fda.moph.go.th กลุ่มงานกำกับดูแลยาก่อนออกตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. ภญ ดวงกมล ภักดีสัตยพงศ์ หัวหน้ากลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907163 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5907164 E-mail : p_duangkm@fda.moph.go.th กลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นายยุทธนา ดวงใจ เภสัชกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7155 โทรศัพท์มือถือ : 080-740-2923 โทรสาร : 02-591-7341 E-mail : yuthtana@fda.moph.go.th สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |