อัตราตายทารกแรกเกิด
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | อัตราตายทารกแรกเกิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่คลอด รอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วันในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | อัตราต่อพันประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | < | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | 1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | 1. ข้อมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561:
ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | 1. ประชุมทำเข้าใจตัวชี้วัด 2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต 3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4. มีการสรุปข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | 1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 2. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล ผู้รับผิดชอบงาน serviceplan ทารกแรกเกิด โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3548928 โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 โทรสาร : 02-3548439 E-mail : wiboonkan@gmail.com สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 โทรสาร : 02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 โทรสาร : 02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล ผู้รับผิดชอบงาน serviceplanทารกแรกเกิด โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3548928 โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 โทรสาร : 02-3548439 E-mail : wiboonkan@gmail.com สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 โทรสาร : 02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com กรมการแพทย์ 3. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 โทรสาร : 02-5918279 E-mail : moeva_dms@yahoo.com สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |