อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | จังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็น โรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) 2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง (I60-I69) 3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ครั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ครั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | น้อยกว่าร้อยละ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | - ข้อมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพที่ 1-12 - ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | - รายงาน ตก.2 - ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 (ติดตามเปลี่ยนแปลงไตรมาส 2 และ 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | รายงาน ตก.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3069899 ต่อ 2408 โทรศัพท์มือถือ : 081-8434502 โทรสาร : 02-3547072 E-mail: suchathanc@yahoo.com 2. นางจุฑาภรณ์ บุญธง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3069899 ต่อ 1138 โทรศัพท์มือถือ : 087-1149480 โทรสาร : 02-3547072 E-mail : j.bunthong@gmail.com สถาบันประสาทวิทยา
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางจุฑาภรณ์ บุญธง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3069899 ต่อ 1138 โทรศัพท์มือถือ : 087-1149480 โทรสาร : 02-3547072 E-mail : j.bunthong@gmail.com สถาบันประสาทวิทยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |