อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี การจมน้ำ หมายถึง การจมน้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ำ และภัยพิบัติ พื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจำนวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (จำนวน 30 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี ชุมพร สตูล ปัตตานี กรุงเทพมหานคร) พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5 - 7.4 (จำนวน 21 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก อุทัยธานี กำแพงเพชร สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา นราธิวาส) พื้นที่เสี่ยงน้อย (พื้นที่สีเขียว): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5 (จำนวน 26 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน น่าน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงราย อุตรดิตถ์ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์ ตราด สมุทรปราการ บึงกาฬ บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา ตรัง พัทลุง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | อัตราต่อแสนประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน (<=4.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (เป้าหมายระดับประเทศ) ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายระดับจังหวัด ปี 2561 :
หมายเหตุ: *รายละเอียดค่าเป้าหมายรายจังหวัดสามารถ download ได้ที่ www.thaincd.com
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้ำในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ คะแนน 1 2 3 4 5 อัตรา >5.1 - 5.3 >4.9 - 5.1 >4.7 - 4.9 >4.5 - 4.7 <4.5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | 1.สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน้ำ 2.แนวทางการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในชุมชน 3.สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website สำนักโรคไม่ติดต่อ (www.thaincd.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476 โทรสาร : E-mail : jew_suchada@hotmail.com 2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519 โทรสาร : E–mail : som_atat@yahoo.com สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476 โทรสาร : E-mail: jew_suchada@hotmail.com 2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519 โทรสาร : E–mail: som_atat@yahoo.com สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |