ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | 1. กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM ) สาวประเภทสอง (TG) กลุ่มพนักงานบริการ(SW)ทั้งหญิงและชาย กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ด้วยวิธีฉีด (PWID) 2. บริการป้องกันเชิงรุก หมายถึง กลุ่มประชาการหลัก ได้รับบริการป้องกันโดย โดยกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้รับบริการ ทั้ง 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
ทั้งนี้มีรูปแบบการจัด/ให้บริการ ดังนี้
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกในจังหวัด หมายเหตุ : จำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกในจังหวัด หมายถึง ผลรวมจำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกของทุกกลุ่มประชากรหลักรวมกัน (จำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/MSM +สาวประเภทสอง /TG + กลุ่มพนักงานบริการ/SW ทั้งหญิงและชาย + กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด /PWID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก* ที่คาดประมาณในพื้นที่ หมายเหตุ : จำนวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก ให้รวมจำนวนคาดประมาณกลุ่มประชากรหลักทุกกลุ่ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง -กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) -สาวประเภทสอง (TG) -กลุ่มพนักงานบริการ (SW) ซึ่งมีทั้งพนักงานบริการหญิง (FSW) และชาย (MSW) -กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รวบรวมข้อมูลจากระบบข้อมูล RIHIS-RTCM ที่หน่วยบริการบันทึก และส่งข้อมูล เข้าสู่ระบบ RIHIS –RTCM online | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | -ข้อมูลการได้รับบริการป้องกันเชิงรุก จากระบบข้อมูล RIHIS-RTCM จากสำนักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค -ข้อมูลการคาดประมาณจำนวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก จากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค WWW. boe.moph.go.th/aids/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | ประเมิน จากผลการดำเนินงานการเข้าถึงบริการฯ ว่าบรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปีหรือไม่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานจำนวนกลุ่มประชากรหลักที่ได้เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก จำแนกรายกลุ่มประชากรด้วย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนปี 2561 ดังนี้ ผลงานรายปี ปี 2561 ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน ร้อยละ 57 67 77 87 >87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | 1.ข้อมูล จำนวนกลุ่มประชากรหลัก ที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก จากระบบข้อมูล RIHIS- RTCM จำแนกรายกลุ่มประชากร 2.ข้อมูล การคาดประมาณจำนวนกลุ่มประชากรหลัก จำแนกรายกลุ่มประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นพ. สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : 2. พญ. วลัยรัตน์ ไชยฟู โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1. นพ. ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : 2. คุณพรทิพย์ เข็มเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903828 โทรศัพท์มือถือ : 081-7833624 โทรสาร : 02-9659153 E-mail : itimpornt@yahoo.com สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||