ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | จังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและมีความพิการ ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ำนมหรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว โดยไม่มีความจำเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A+B)/C x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เจ้าหน้าที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Service และ Dental ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ฐานข้อมูล 43 แฟ้มรวบรวมโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข หรือ ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ของสำนักทันตสาธารณสุข (ท.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | เกณฑ์การประเมิน : เป็นข้อมูลสภาวะที่มีการสำรวจปีละครั้ง ปี 2561 : A : Caries free จากปี 2560 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1สำหรับจังหวัดที่ไม่ถึงเป้าหมาย ส่วนจังหวัดที่มี Caries free ร้อยละ 51 ขึ้นไปต้อง ไม่ลดลง ปี 2561-2564 : ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (รอบ 3, 6 และ 9 เดือน) ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) (รอบ 12 เดือน) ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | สำรวจสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด (เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนปี 2561 ดังนี้ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 –กุมภาพันธ์ 2561) : ติดตามกิจกรรมสำคัญ ร้อยละ เด็ก 6 - 12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 10 15 20 25 30 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561 –กรกฏาคม 2561) ผลงาน ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 52 53 54 55 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | 1. แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขประจำปี 2560 2. มาตรฐานการทำงาน (Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559 3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านทันตสุขภาพ 4. หนังสือสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2555 5. คู่มือประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันฟันดี 6. คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 7. เอกสารเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน 8. คู่มือ แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ ศพด.คุณภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. ทันตแพทย์หญิงกันยา บุญธรรม โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904204 โทรศัพท์มือถือ : 081-8028978 โทรสาร : 02-5904203 E-mail : kanya.b@anamai.mail.go.th 2. นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904215 โทรศัพท์มือถือ : 081-7012350 โทรสาร : 02-5904203 E-mail : ammablue@gmail.com กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904217 โทรศัพท์มือถือ : 087-4977907 โทรสาร : 02-5904203 E-mail : dentdata@gmail.com 2. นางสาวถิรวรรณ รานวล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-5904213 โทรศัพท์มือถือ : 087-9692995 โทรสาร : 02-5904203 E-mail : namkajeab2012@gmail.com กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||