จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | งานวิจัยสมุนไพร งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หมายถึง จำนวนงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสมุนไพรเดี่ยวและตำรับ การนำไปใช้ทางการแพทย์ หมายถึง มีการนำงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปใช้จริงทางการแพทย์และในระบบบริการสาธารณสุข การนำไปใช้ทางการตลาด หมายถึง มีการนำงานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ และ/หรืออื่นๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรายได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | งานวิจัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 10 เรื่องต่อปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | 10 เรื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | สมุนไพรเดี่ยว สมุนไพรตำรับ และองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การสำรวจและดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายการวิจัย โดยมีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | 1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
ข้อมูลสิ้นสุด ณ 10 ตุลาคม 2559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | การสำรวจงานวิจัยสมุนไพร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-2243247 โทรศัพท์มือถือ : 083-1774297 โทรสาร : 02-2243247 E-mail : monthaka.t@gmail.com สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 2. นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์พื้นบ้านไทย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-21495692 โทรศัพท์มือถือ : 081-3727660 โทรสาร : 02-1495693 E-mail : saowanee@health.moph.go.th กองการแพทย์พื้นบ้านไทย 3. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1495647 โทรศัพท์มือถือ : 084-4391505 โทรสาร : 02-1495647 E-mail : khwancha@health.moph.go.th สถาบันการแพทย์แผนไทย 4. ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25647889 โทรศัพท์มือถือ : 089-7600592 โทรสาร : 02-5647889 ต่อ 26 E-mail : somnuekster@gmail.com กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 5. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-2149-5636 โทรศัพท์มือถือ : 081-872-3270 โทรสาร : 02-1495636 E-mail : tewantha@gmail.com สำนักการแพทย์ทางเลือก 6. แพทย์หญิงรุ่งนภา ประสานทอง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1495676 โทรศัพท์มือถือ : 081-3565326 โทรสาร : 02-1495677 E-mail : rungnapa.pr@gmail.com สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 7. นางศรีจรรยา โชตึก ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9659490 โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791 โทรสาร : 02-9659490 E-mail : kungfu55@gmail.com สำนักยุทธศาสตร์
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวศศิธร ใหญ่สถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักยุทธศาตร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9659490 โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521 โทรสาร : 02-9659490 E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com สำนักยุทธศาตร์ 2. นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5917809 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989 โทรสาร : 02-9510218 E-mail : sukanya0210@gmail.com กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |