จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | 1. นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หมายถึง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งด้านชันสูตรโรคและด้านคุ้มครองผู้บริโภค 2. การพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ หมายถึง การนำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งด้านชันสูตรโรคและด้านคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 3. คำจำจัดความของคำว่า "นวัตกรรม" คือ เป็นผลงานที่มีความใหม่ ที่ผ่านการทดสอบว่าสามารถใช้ได้จริง และมีการนำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว เช่น การทดสอบใหม่ที่ผ่านการ validate แล้ว นำไปเปิดให้บริการ และมีผู้ส่งตัวอย่างมาขอรับบริการแล้ว โดยระดับความเป็นนวัตกรรมสามารถแบ่งเป็นนวัตกรรมระดับกรม ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | นวัตกรรมกรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกนำไปใช้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | นวัตกรรมกรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานข้อมูลทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ประชาชนชาวไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | 1. จัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรม 2. ประเมินผลนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ประเมินผลจากจำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้แก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | เอกสารผลงานเชิงวิชาการนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2559 จัดทำโดยคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ภายใต้คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5899868 E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.h กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. นางเดือนถนอม พรหมขัติแก้ว นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5910000 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-9511297 E-mail : สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5899868 E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.h กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5899868 E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.h กองแผนงานและวิชาการ 2. นางสาวสมฤดี พินิจอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5899868 E-mail : budget_plan@dmsc.mail.go.th
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |