จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ หมายถึง ตำรับยาที่ได้รับการคัดเลือกจาก ตำรับยาแผนไทยของชาติ ตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ ตำรายาเกร็ด/ ตำรับยาของชุมชน/แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์การใช้อย่างกว้างขวาง เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยได้รับการพิจารณา กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยกำหนด และผ่านความเห็นจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ตำรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ได้รับการกลั่นกรองและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 100 ตำรับ/ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | 100 ตำรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | 1. ตำรับยาแผนไทยของชาติที่รัฐมนตรีประกาศ 2. ตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ 3. ตำรายาเกร็ด ตำรับยาของชุมชน/แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้าน 4. บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 5. ประกาศกระทรวง เรื่อง ยาสามัยประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 6. เภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | กลั่นกรอง คัดเลือกตำรับยาจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ข้อมูลตำรับยาจากประชากลุ่มเป้าหมาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | 1. ต้นฉบับตำรับยาแผนไทยของชาติที่ผ่านการกลั่นกรองและคัดเลือก 2. รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 3 คณะ 3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 6. ตำราการแพทย์แผนไทยที่ใช้อ้างอิง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก และ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการแพทย์ ดั้งเดิมระหว่างประเทศ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5914409 โทรศัพท์มือถือ : 085-4856900 โทรสาร : 02-5914409 E-mail : anchaleeuan@gmail.com 2. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1495647 โทรศัพท์มือถือ : 084-4391505 โทรสาร : 02-1495647 E-mail : khwancha@health.moph.go.th สถาบันการแพทย์แผนไทย 3. นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยและพื้นบ้านไทย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1495608 โทรศัพท์มือถือ : 085-4829029 โทรสาร : 0-25911095 E-mail : krittatach.dtam@gmail.com กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวศศิธร ใหญ่สถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-29659490 โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521 โทรสาร : 02-9659490 E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 2. นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5917809 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989 โทรสาร : 02-9510218 E-mail : sukunya0210@gmail.com กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |