ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | |||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 067 | |||||||||||||
Sort Order | 0 | |||||||||||||
คำนิยาม | ผลิตภัณฑ์ยา
3 รูปแบบ คือ 1) Pre-application consultation 2) Prior assessment consultation 3) Scientific advice
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
1) Pre-application consultation 2) Prior assessment consultation 3) Scientific advice เครื่องมือแพทย์นวัตกรรม หมายถึง เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับ การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (non-IVD) และเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (in vitro diagnostic: IVD) ที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาและผลิตในประเทศไทย | |||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||
หน่วยของค่า A | จำนวน | |||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและได้รับการขึ้นทะเบียน | |||||||||||||
หน่วยของค่า B | จำนวน | |||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา และผ่านการรับคำขอขึ้นทะเบียน | |||||||||||||
หน่วยของค่า C | ||||||||||||||
นิยามของค่า C | ||||||||||||||
หน่วยของค่า D | ||||||||||||||
นิยามของค่า D | ||||||||||||||
หน่วยของค่า E | ||||||||||||||
นิยามของค่า E | ||||||||||||||
หน่วยของค่า F | ||||||||||||||
นิยามของค่า F | ||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | |||||||||||||
Operator | >= | |||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ทั้งประเทศ | |||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 25.00 | |||||||||||||
Max Value | 100.00 | |||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | |||||||||||||
แหล่งข้อมูล | 1. รายงานจากสำนักยา | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | |||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | |||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | |||||||||||||
Tags | ||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| |||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ปี 2560 - 2564 :
| |||||||||||||
วิธีการประเมินผล | พิจารณาจากรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย์ระหว่างวิจัย | |||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาระหว่างวิจัย | |||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ผลิตภัณฑ์ยา ปี 2560 - 2561 (ด้านการให้คำปรึกษาด้านยา) 1. ภญ วรสุดา ยูงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนำร่องประเมิน ผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนตำรับยาวิจัยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7155 โทรศัพท์มือถือ : 086-310-9302 โทรสาร : 02-590-7341 E-mail : worasuda@fda.moph.go.th ปี 2562 - 2564 (ด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา) 2. ภญ. ดร. ธารกมล จันทรประภาพ หัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลยาก่อนออกตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ด้านการขึ้นทะเบียนตำรับ) โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7028 โทรศัพท์มือถือ : 089-142-0456 โทรสาร : 02-591-8463 E-mail : tankamol@fda.moph.go.th 3. ภญ ดวงกมล ภักดีสัตยพงศ์ หัวหน้ากลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7163 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-590-7164 E-mail : p_duangkm@fda.moph.go.th ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 1. ด้านการให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์ ดร. ภญ.สิรินมาส คัชมาตย์ หัวหน้างานพัฒนาระบบ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7149 โทรศัพท์มือถือ : 094-068-0068 โทรสาร : 02-591-8445 E-mail : katchams@fda.moph.go.th 2. ด้านการให้คำปรึกษาด้านขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ภญ. กรภัทร ตรีสารศรี หัวหน้างานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907148 โทรศัพท์มือถือ : 081-751-2057 โทรสาร : 02-591-8445 E-mail : korrapat@fda.moph.go.th | |||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | |||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวจิตธาดา เซ่งเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786 โทรสาร : 02-5918457 E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ | |||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | ||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | ||||||||||||||
หมายเหตุ | ||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | |||||||||||||
Download |