อัตราส่วนการเสียชีวิตของมารดาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | อัตราส่วนการเสียชีวิตของมารดาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | การเสียชีวิตของมารดา หมายถึงการเสียชีวิตของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใด หรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด (แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ) ต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | อัตราต่อแสนประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้น อุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กำหนด ในจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ในจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่เกิน 37 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ทะเบียนรายงานการตายมารดาไทยจากสถานบริการสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ฐานข้อมูลการตายจากสถานบริการสาธารณสุข รวบรวมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | 1. จังหวัดรวบรวมข้อมูลมารดาไทยตายจากระดับอำเภอ ตำบล 2. ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลมารดาไทยตายจากระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องและคำนวณอัตราส่วนการตายของมารดา 3. ศูนย์อนามัยจัด conference case มารดาไทยตายระดับเขต 4. วิเคราะห์ สรุปสาเหตุการตายของมารดาและแนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางเริงฤทัย หลีเส็น โทรศัพท์ที่ทำงาน : 073-216767 โทรศัพท์มือถือ : 085-8941540 โทรสาร : 073-213747 E-mail : neabigbike@hotmail.com สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางเริงฤทัย หลีเส็น โทรศัพท์ที่ทำงาน : 073-216767 โทรศัพท์มือถือ : 085-8941540 โทรสาร : 073-213747 E-mail : neabigbike@hotmail.com สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||