ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | เขต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | 2P safety หมายถึง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ (Patient and Personal safety) มาตรฐาน 2P safety ของสถานพยาบาล หมายถึง การดำเนินงานตามแนวทางในการบริหารจัดการและการดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0228.05/2690 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ สธ 0218/3636 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2P safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | แบบสำรวจการดำเนินงานตามแนวทาง 2P safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | สถานพยาบาลได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดครบทุกข้อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | เกณฑ์การดำเนินงานตามแนวทาง 2P safety สำหรับสถานพยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางสาวพรพิมล จันทรคุณาภาส เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 085-1933446 โทรสาร : 02-5901641 E-mail : pchankunapars @gmail.com 2. นางสาวไพรำ บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 โทรสาร : 02-5901641 E-mail : praecu@gmail.com สำนักบริหารการสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวไพรำ บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 โทรสาร : 02-5901641 E-mail : praecu@gmail.com สำนักบริหารการสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |