จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | เขต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | การปลูกถ่ายไต หมายถึง การปลูกถ่ายไตทั้งที่ได้รับไตบริจาคจากผู้ที่เสียชีวิต (deceased donor kidney transplant) และ ที่ได้รับไตบริจาคจากผู้ที่มีชีวิต (living donor kidney transplant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | ครั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 1300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เก็บข้อมูลจากทุกโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน(โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะที่สามารถทำการปลูกถ่ายไต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ทุกโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน (โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะที่สามารถทำการปลูกถ่ายไต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | สตป. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล |
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2560:
ปี 2561:
ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | ตามตารางท้ายKPI Template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | รายงานประจำปีศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นพ.สกานต์ บุนนาค โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3548108 ต่อ 5118 โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110 โทรสาร : 02-3548146 E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com รพ.ราชวิถี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | คณะกรรมการ service plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นพ.สกานต์ บุนนาค โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3548108 ต่อ 5118 โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110 โทรสาร : 02-3548146 E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com รพ.ราชวิถี 2. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 โทรสาร : 02-5918279 E-mail : moeva_dms@yahoo.com สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||