ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | ตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกที่ทำให้ผู้ป่วย มีระดับสายตาแย่กว่า 20/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ที่กำหนดเป็นเป้าหมาย โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตากระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน เท่ากับ 80% ขึ้นไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดย จักษุแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ทีมจักษุที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกบันทึกลงในโปรแกรม Vision2020thailandทุกราย และนำมาคำนวณเป็นร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | โปรแกรม Vision2020thailand
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560:
ปี 2561:
ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ตามตารางท้าย KPI Template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | Vision2020thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นพ.ภูวัต จารุกำเนิดกนก จักษุแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 034-225818 โทรศัพท์มือถือ : 089-7222668 โทรสาร : 034-388744 E-mail : drpuwat@yahoo.com โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | จากโปรแกรมVision2020thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 โทรสาร : 02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com กรมการแพทย์ 2. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 โทรสาร : 02-5918279 E-mail : moeva_dms@yahoo.com สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |