ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m^2/yr
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m^2/yr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | จังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | eGFR หมายถึง ค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่คำนวณจาก serumcreatinine ที่ตรวจโดยวิธี enzymatic method และคำนวณโดยใช้สมการ CKD-EPI ผู้ป่วย CKD จะเก็บข้อเฉพาะผู้ป่วย CKD ระยะที่ 3-4 เท่านั้น หมายถึง ผู้ป่วยที่มีรหัสโรคเป็น N183-184, (N189 ที่มี 60 >eGFR≥15) หรือ ( (E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151) ที่มี 60 >eGFR ≥ 15 ) และมีการตรวจคำนวณ eGFR (LABTEST 15) ≥ 2 ค่า หากมีค่า eGFR 1 ค่าใน 1 ปี จะไม่ประเมิน KPI ข้อนี้ และ สัญชาติไทย (File PERSON: สัญชาติไทยรหัส 099) เท่านั้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.73 m^2/yr x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ≥65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วย CKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | 1. เก็บทันที (real time แบบอัตโนมัติจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) (ใช้ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก) 2. การคำนวณการเปลี่ยนแปลง eGFRต้องมี creatinine ≥ 2 ค่าในปีงบประมาณนั้นๆ 3. หน่วยที่ใช้ในการวัด เป็นร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | HDC กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | PA, สตป.,43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 3 (ตามรอบการตรวจราชการปกติ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | ตามตารางท้าย KPI Template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | ผลการปฏิบัติงาน CKD คลินิคของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายแพทย์เจริญ เกียรติวัชรชัย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7427 3100 ต่อ 1834 โทรศัพท์มือถือ : 08 9673 0915 โทรสาร : 0 7424 6600 E-mail : kcharoen007@hotmail.com โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2. นายแพทย์สกานต์ บุนนาค โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2354 8108 ต่อ 5118 โทรศัพท์มือถือ : 08 0453 1110 โทรสาร : 0 2354 8146 E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com โรงพยาบาลราชวิถี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต ด้านระบบข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. แพทย์หญิงวรรณิยา มีนุ่น โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2354 8108 ต่อ 5514 โทรศัพท์มือถือ : 09 8270 2091 โทรสาร : 0 2354 8146 E-mail:Wanniya_meenune@yahoo.com โรงพยาบาลราชวิถี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||